溶解度,符号S,在一定温度下,某物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量,称为该溶质在某种温度时的溶解度。固体溶解度单位是克,气体溶解度单位是体积单位。
基本内容
编辑1.固体及少量液体物质的溶解度是指在一定的温度下,某固体物质在100克溶剂里(通常为水)达到饱和状态时所能溶解的质量(在一定温度下,100克溶剂里溶解某物质的最大量),用字母S表示,其单位是“g/100g水(g)”。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。例如,在20°C的时候,100克水里溶解0.165克氮氧化钙,溶液就饱和了,氢氧化钙在20°C的溶解度就是0.165克,也可以写成0.165克/100克水。又如,在20°C的时候,100克水里要溶解36克食盐或者溶解203.9克蔗糖才能饱和,食盐和蔗糖在20°C的溶解度就分别是36克和203.9克,也可以写成36克/100克水和203.9克/100克水。
2.气体的溶解度通常指的是该气体(其压强为1标准大气压)在一定温度时溶解在1体积溶剂里的体积数。也常用“g/100g溶剂”作单位(自然也可用体积)。
3.特别注意:溶解度的单位是克(或者是克/100克溶剂)而不是没有单位。
在一定的温度和压力下,物质在一定量的溶剂中溶解的最高量。一般以 100克溶剂中能溶解物质的克数来表示。一种物质在某种溶剂中的溶解度主要决定于溶剂和溶质的性质,即溶质在溶剂的溶解平衡常数。例如,水是最普通最常用的溶剂,甲醇和乙醇可以任何比例与水互溶。大多数碱金属盐类都可以溶于水;苯几乎不溶于水。
溶解度明显受温度的影响,大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大;气体物质的溶解度则与此相反,随温度的升高而降低。溶解度与温度的依赖关系可以用溶解度曲线来表示。氯化钠NaCl的溶解度随温度的升高而缓慢增大,硝酸钾
的溶解度随温度的升高而迅速增大,而硫酸钠
的溶解度却随温度的升高而减小。
固体和液体的溶解度基本不受压力的影响,而气体在液体中的溶解度与气体的分压成正比。物质的溶解度对于化学和化学工业都很重要,在固体物质的重结晶和分级结晶、化学物质的制备和分离、混合气体的分离等工艺中都要利用物质溶解度的差别。
在一定温度下,某物质在100g溶剂里达到饱和状态(或称溶解平衡)时所溶解的克数,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。在一定温度和压强下,物质在一定量的溶剂中溶解的最大量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。溶解性是表示一种物质在另一种物质中的溶解能力,通常用易溶、可溶、微溶、难溶或不溶等粗略的概念来表示。溶解度是衡量物质在溶剂里溶解性大小的尺度,是溶解性的定量表示。
溶解度常用符号S表示。溶解度的单位用g/100g
表示。例如20℃,在100g水里最多溶解36gNaCl,则氯化钠在20℃的溶解度是36g/100g
,可表示为
。实际上溶解度是没有单位的相对比值,按法定计量单位,可用质量分数表示。例如在20℃,
。溶解度也可以用饱和溶液的浓度表示。例如,氯化钾在20℃的溶解度是
(此浓度为质量摩尔浓度),即表示20℃在1000g水中最多可溶解4.627mol的氯化钾。难溶物质的溶解度也可以用物质的量浓度(摩尔浓度)表示。例如在25℃,氢氧化铁的物质的量浓度是0.45μmol/L,即表示1L氢氧化铁饱和溶液里含0.45μmol氢氧化铁。多数固体物质的溶解度随温度的上升而增大,如氯化铵、硝酸钾。少数物质的溶解度受温度变化的影响很小,如氯化钠。含有结晶水的硫酸钠(
)的溶解度开始随温度的升高而增大,当达到一定温度(32.4℃)时,随温度的升高而减小(这时
脱水成
)。含有结晶水的氢氧化钙
和醋酸钙
等物质的溶解度随温度的升高而减小。气体的溶解度随温度的升高而减小,随压强的增大而增大。影响溶解度的因素为温度。
不同状态
编辑固体溶解度
固体物质的能容溶解度是指在一定的温度下,某物质在100克溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,用字母s表示,其单位是“g/100g水”。在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。例如:在20℃时,100g水里最多能溶36g氯化钠(这时溶液达到饱和状态),在20℃时,氯化钠在水里的溶解度是36g。
气体溶解度
在一定温度和压强下,气体在一定量溶剂中溶解的最高量称为气体的溶解度。常用定温下1体积溶剂中所溶解的最多体积数来表示。如20℃时100mL水中能溶解1.82mL氢气,则表示为1.82mL/100mL水等。气体的溶解度除与气体本性、溶剂性质有关外,还与温度、压强有关,其溶解度一般随着温度升高而减少,由于气体溶解时体积变化很大,故其溶解度随压强增大而显著增大。关于气体溶解于液体的溶解度,在1803年英国化学家W.亨利,根据对稀溶液的研究总结出一条定律,称为亨利定律。
【提示】如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水里的溶解度。另外,溶解度不同于溶解速度。搅拌、振荡、粉碎颗粒等增大的是溶解速度,但不能增大溶解度。溶解度也不同于溶解的质量,溶剂的质量增加,能溶解的溶质质量也增加,但溶解度不会改变。
实例
大部分固体随温度升高溶解度增大,如硝酸钾。
少部分固体溶解度受温度影响不大,如食盐(氯化钠)。
极少数物质溶解度随温度升高反而减小,如氢氧化钙。因为氢氧化钙有两种水合物〔
和
〕。这两种水合物的溶解度较大,无水氢氧化钙的溶解度很小。随着温度的升高,这些结晶水合物逐渐变为无水氢氧化钙,所以,氢氧化钙的溶解度就随着温度的升高而减小。除了氢氧化钙还有别的物质溶解度也随温度的升高而减小,比如说硫酸锂。
影响因素
编辑物质溶解与否,溶解能力的大小,一方面决定于物质(指的是溶剂和溶质)的本性;另一方面也与外界条件如温度、压强、溶剂种类等有关。在相同条件下,有些物质易于溶解,而有些物质则难于溶解,即不同物质在同一溶剂里溶解能力不同。通常把某一物质溶解在另一物质里的能力称为溶解性。例如,糖易溶于水,而油脂不溶于水,就是它们对水的溶解性不同。溶解度是溶解性的定量表示。
在未注明的情况下,通常溶解度指的是物质在水里的溶解度。如20℃时,食盐的溶解度是36克,氯化钾的溶解度是34克。这些数据可以说明20℃时,食盐和氯化钾在100克水里最大的溶解量分别为36克和34克;也说明在此温度下,食盐在水中比氯化钾的溶解能力强。
通常把在室温(20°C)下,溶解度在10g/100g水以上的物质叫易溶物质,溶解度在1~10g/100g水叫可溶物质,溶解度在0.01g~1g/100g水的物质叫微溶物质,溶解度小于0.01g/100g水的物质叫难溶物质。可见溶解是绝对的,不溶解是相对的.
气体的溶解度还和压强有关。压强越大,溶解度越大,反之则越小。
其他条件一定时,温度越高,气体溶解度越低。
溶解平衡
编辑每份(通常是每份质量)溶剂(有时可能是溶液)所能溶解的溶质的量的最大值就是溶质在这种溶剂的溶解度。如果不指明溶剂,通常意味着溶剂为水,比如“氯化钠的溶解度”和“氯化钠在水中的溶解度”可以认为是具有同样的意思。溶解度并不是一个恒定的值。一种溶质在溶剂中的溶解度由它们的分子间作用力、温度、溶解过程中所伴随的熵的变化以及其他物质的存在及多少,有时还与气压或气体溶质的分压有关。因此,一种物质的溶解度最好能够表述成:“在某温度,某气压下,某物质在某物质中的溶解度为xxxx。”,如无指明,则温度及气压通常指的是标准状况(STP)。
实际上,溶解度往往取决于溶质在水中的溶解平衡常数。这是平衡常数的一种,反映溶质的溶解-沉淀平衡关系,当然它也可以用于沉淀过程(那时它叫溶度积)。因此,溶解度与温度关系很大,也就不难解释了。达到化学平衡的溶液便不能容纳更多的溶质(当然,其他溶质仍能溶解),我们称之为饱和溶液。在特殊条件下,溶液中溶解的溶质会比正常情况多,这时它便成为过饱和溶液。在一定温度和压力下,物质在一定量溶剂中溶解的最大量。
固体或液体溶质的溶解度,常用100克溶剂中所溶解的溶质克数表示。例如在20℃和常压下,硝酸钾在水中的溶解度是31.5克/100克水,或简称31.5克。气体溶质的溶解度,常用每毫升溶剂中所溶解的气体毫升数表示。例如在20℃和常压下,氨的溶解度是700毫升/1毫升水。物质的溶解度除与溶质和溶剂的性质有关外,还与温度、压力等条件有关。随着温度的升高,大多数固体和液体的溶解度增大,气体的则减小。随着压力的增大,气体的溶解度增大。
变化原理
编辑气体的溶解度大小,首先决定于气体的性质,同时也随着气体的压强和溶剂的温度的不同而变化。例如,在20℃时,气体的压强为
,一升水可以溶解气体的体积是:氨气为702L,氢气为0.01819L,氧气为0.03102L。氨气易溶于水,是因为氨气是极性分子,水也是极性分子,而且氨气分子跟水分子还能形成氢键,发生显著的水合作用,所以,它的溶解度很大;而氢气、氧气都是非极性分子,所以在水里的溶解度很小。
当压强一定时,气体的溶解度随着温度的升高而减少。这一点对气体来说没有例外,因为当温度升高时,气体分子运动速率加快,容易自水面逸出。
当温度一定时,气体的溶解度随着气体的压强的增大而增大。这是因为当压强增大时,液面上的气体的浓度增大,因此,进入液面的气体分子比从液面逸出的分子多,从而使气体的溶解度变大。而且,气体的溶解度和该气体的压强(分压)在一定范围内成正比(在气体不跟水发生化学变化的情况下)。例如,在20℃时,氢气的压强是
,氢气在一升水里的溶解度是0.01819L;同样在20℃,在
时,氢气在一升水里的溶解度是0.01819×2=0.03638L。
气体的溶解度有两种表示方法,一种是在一定温度下,气体的压强(或称该气体的分压,不包括水蒸气的压强)是
时,溶解于一体积水里,达到饱和的气体的体积(并需换算成在0℃时的体积数),即这种气体在水里的溶解度。另一种气体的溶解度的表示方法是,在一定温度下,该气体在100g水里,气体的总压强为
(气体的分压加上当时水蒸气的压强)所溶解的克数。
夏天打开汽水瓶盖时,压强减小,气体的溶解度减小,会有大量气体涌出。
喝汽水后会打嗝,因为汽水到胃中后,温度升高,气体的溶解度减小。
溶解度曲线
编辑溶解度曲线的意义与应用可从点、线、面和交点四方面来分析。
1.点
溶解度曲线上的每个点表示的是某温度下某种物质的溶解度。即曲线上的任意一点都对应有相应的温度和溶解度。温度在横坐标上可以找到,溶解度在纵坐标上可以找到。溶解度曲线上的点有三个方面的作用: (1)根据已知温度查出有关物质的溶解度;(2)根据物质的溶解度查出对应的温度;(3)比较相同温度下不同物质溶解度的大小或者饱和溶液中溶质的质量分数的大小。
2.线
溶解度曲线表示某物质在不同温度下的溶解度或溶解度随温度的变化情况。曲线的坡度越大,说明溶解度受温度影响越大;反之,说明受温度影响较小。溶解度曲线也有三个方面的应用:(1)根据溶解度曲线,可以看出物质的溶解度随着温度的变化而变化的情况。 (2)根据溶解度曲线,比较在一定温度范围内的物质的溶解度大小。 (3)根据溶解度曲线,选择分离某些可溶性混合物的方法。
3.面
对于曲线下部面积上的任何点,依其数据配制的溶液为对应温度时的不饱和溶液;曲线上部面积上的点,依其数据配制的溶液为对应温度时的饱和溶液,且溶质有剩余。如果要使不饱和溶液(曲线下部的一点)变成对应温度下的饱和溶液,方法有两种:第一种方法是向该溶液中添加溶质使之到达曲线上;第二种方法是蒸发一定量的溶剂。
4.交点
两条溶解度曲线的交点表示该点所示的温度下两物质的溶解度相同,此时两种物质饱和溶液的溶质质量分数也相同。
常见气体溶解度
,一氧化碳
(极易溶解于水) (易溶解于水) (能溶解于水) (难) (极难)
特征
(1)大部分固体物质的溶解度曲线左低右高,溶解度随温度的升高而增加;
(2)少数固体物质的溶解度曲线较平缓,溶解度受温度的影响小,如食盐;
(3)极少数固体物质的溶解度曲线是左高右低,溶解度随温度的升高而降低,如熟石灰;
用溶解性表示物质的溶解能力是定性的,粗略的。
应用
(l)由已知温度查某物质对应的溶解度;
(2)由物质的溶解度查该物质所处的温度;
(3)比较同一温度下不同物质的溶解度;比较同一物质在不同温度下的溶解度。
(4)比较和确定物质的溶解度受温度影响的程度,并据此设计混合物分离或提纯的方法,例如提纯
可用蒸发溶剂法,分离NaCl和
可用降温结晶法。
(5) 能够判断在一定温度下某物质饱和溶液中溶质、溶剂、溶液的质量比。
(6)判断在一定温度下把一定量的溶质溶解在一定量的溶剂里所形成的溶液是否为饱和溶液。
(7)根据物质在20摄氏度的溶解度来确定物质的溶解度大小。
(8)确定溶液的状态(饱和与不饱和)。
质量分数类型
大致包括以下四种类型:
(1)已知溶质和溶剂的量,求溶质的质量分数;
(2)要配制一定量的溶质的质量分数一定的溶液,计算所需溶质和溶剂的量;
(3)溶液稀释和配制问题的计算;
(4)把溶质的质量分数运用于化学方程式的计算。
溶质的质量分数的计算方式:
例 10克氯化钠溶解于90克水中,则在所得氯化钠溶液中溶质的质量分数
溶液的稀释
根据稀释前后溶质的总量不变进行运算,无论是用水,或是用稀溶液来稀释浓溶液,都可计算。
(1)用水稀释浓溶液
设稀释前的浓溶液的质量为m,其溶质的质量分数为a%,稀释时加入水的质量为n,稀释后溶质的质量分数为b%。
则可得(2)用稀溶液稀释浓溶液
设浓溶液的质量为A,其溶质的质量分数为a%,稀溶液的质量为B,其溶质的质量分数为b%,两液混合后的溶质的质量分数为c%。
则可得
(1)
或
(2)
计算
编辑固体溶解度之一
在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和时所溶解的克数,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。符号:S
固体溶解度之二
在一定温度下,一定量的饱和溶液中含有固体溶质的量称为该固体物质在指定温度下的溶解度。通常以一定温度下,物质在100g溶剂中达到饱和时所溶解的克数来表示某物质在该溶剂中的溶解度,如20℃时,100g水中最多能溶解35.8g氯化钠,即该温度下氯化钠的溶解度为35.8g/100g水。
固体物质的溶解度与溶质、溶剂的本性有关,通常溶质的结构与溶剂的结构相似时较易溶解,即所谓相似相溶原理,它可解释部分事实。大多数固体物质的溶解度随温度升高而增大,温度对不同的物质影响不同,可根据物质溶解度与温度的关系作出溶解度曲线,利用溶解度曲线可找出在任何温度时,某物质的溶解度,也可利用溶解度曲线提纯、分离某些物质。固体物质的溶解度受压力影响较小。
物质的溶解性
溶解性 溶解度(20℃)
易溶 大于等于10g
可溶 大于等于1g小于10g
微溶 大于等于0.01g小于1g
难溶(不溶)小于0.01g
锕、氨、铵
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
氢氧化锕(III) | - | - | 0.0022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
氨 | 88.5 | 70 | 56 | 44.5 | 34 | 26.5 | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 | |
叠氮化铵 | 16 | - | 25.3 | - | 37.1 | - | - | - | - | - | - | |
苯甲酸铵 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
碳酸氢铵 | NH₄HCO₃ | 11.9 | 16.1 | 21.7 | 28.4 | 36.6 | - | 59.2 | - | 109 | 170 | 354 |
溴化铵 | 60.6 | 68.1 | 76.4 | 83.2 | 91.2 | - | 108 | - | 125 | 135 | 145 | |
碳酸铵 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
氯酸铵 | - | - | 28.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
氯化铵 | 29.4 | 33.2 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.3 | 60.2 | 65.6 | 71.2 | 77.3 | |
氯铂酸铵 | 0.289 | 0.374 | 0.499 | 0.637 | 0.815 | - | 1.44 | - | 2.16 | 2.61 | 3.36 | |
铬酸铵 | 25 | 29.2 | 34 | 39.3 | 45.3 | - | 59 | - | 76.1 | - | - | |
重铬酸铵 | 18.2 | 25.5 | 35.6 | 46.5 | 58.5 | - | 86 | - | 115 | - | 156 | |
砷酸二氢铵 | 33.7 | - | 48.7 | - | 63.8 | - | 83 | - | 107 | 122 | - | |
磷酸二氢铵 | 22.7 | 39.5 | 37.4 | 46.4 | 56.7 | - | 82.5 | - | 118 | - | 173 | |
氟硅酸铵 | - | - | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
甲酸铵 | 102 | - | 143 | - | 204 | - | 311 | - | 533 | - | - | |
磷酸一氢铵 | 42.9 | 62.9 | 68.9 | 75.1 | 81.8 | - | 97.2 | - | - | - | - | |
硫酸氢铵 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
酒石酸氢铵 | - | 1.88 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
碘酸铵 | NH4IO3 | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碘化铵 | NH4I | 155 | 163 | 172 | 182 | 191 | - | 209 | - | 229 | - | 250 |
硝酸铵 | NH4NO3 | 118 | 150 | 192 | 242 | 297 | - | 421 | - | 580 | 740 | 871 |
高碘酸铵 | (NH4)5IO6 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
草酸铵 | (NH4)2C2O4 | 2.2 | 3.21 | 4.45 | 6.09 | 8.18 | - | 14 | - | 22.4 | 27.9 | 34.7 |
高氯酸铵 | NH4ClO4 | 12 | 16.4 | 21.7 | 37.7 | 34.6 | - | 49.9 | - | 68.9 | - | - |
高锰酸铵 | NH4MnO4 | - | - | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
磷酸铵 | (NH4)3PO4 | - | - | 26.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硒酸铵 | (NH4)2SeO4 | 96 | 105 | 115 | 126 | 143 | - | 192 | - | - | - | - |
硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 70.6 | 73 | 75.4 | 78 | 81 | - | 88 | - | 95 | - | 103 |
亚硫酸铵 | (NH4)2SO3 | 47.9 | 54 | 60.8 | 68.8 | 78.4 | - | 104 | - | 144 | 150 | 153 |
酒石酸铵 | (NH4)2C4H4O6 | 45 | 55 | 63 | 70.5 | 76.5 | - | 86.9 | - | - | - | - |
硫氰酸铵 | NH4SCN | 120 | 144 | 170 | 208 | 234 | - | 346 | - | - | - | - |
硫代硫酸铵 | (NH4)2S2O3 | - | - | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
钒酸铵 | NH4VO3 | - | - | 0.48 | 0.84 | 1.32 | - | 2.42 | - | - | - | - |
钯、钡、铋、铂、钚
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
氢氧化钯(II) | Pd(OH)2 | - | - | 4.106×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氢氧化钯(IV) | Pd(OH)4 | - | - | 5.247×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙酸钡 | Ba(C2H3O2)2 | 58.8 | 62 | 72 | 75 | 78.5 | - | 75 | - | 74 | - | 74.8 |
砷酸钡 | Ba3(AsO4)2 | - | - | 2.586×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
叠氮化钡 | Ba(N3)2 | 12.5 | 16.1 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴酸钡 | Ba(BrO3)2 | 0.29 | 0.44 | 0.65 | 0.95 | 1.31 | - | 2.27 | - | 3.52 | 0.95 | 1.31 |
溴化钡 | BaBr2 | 98 | 101 | 104 | 109 | 114 | - | 123 | - | 135 | - | 149 |
碳酸钡 | BaCO3 | - | - | 1.409×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氯酸钡 | Ba(ClO3)2 | 20.3 | 26.9 | 33.9 | 41.6 | 49.7 | - | 66.7 | - | 84.8 | - | 105 |
氯化钡 | BaCl2 | 31.2 | 33.5 | 35.8 | 38.1 | 40.8 | - | 46.2 | - | 52.5 | 55.8 | 59.4 |
氯酸钡 | Ba(ClO2)2 | 43.9 | 44.6 | 45.4 | - | 47.9 | - | 53.8 | - | 66.6 | - | 80.8 |
铬酸钡 | BaCrO4 | - | - | 2.775×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氰化钡 | Ba(CN)2 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚铁氰化钡 | Ba2Fe(CN)6 | - | - | 9.732×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化钡 | BaF2 | - | 0.159 | 0.16 | 0.162 | - | - | - | - | - | - | - |
氟硅酸钡 | BaSiF6 | - | - | 2.8×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甲酸钡 | Ba(HCO2)2 | 26.2 | 28 | 31.9 | 34 | - | 38.6 | - | 44.2 | 47.6 | 51.3 | - |
磷酸氢钡 | BaHPO4 | - | - | 1.3×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚磷酸氢钡 | BaHPO3 | - | - | 0.687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氢氧化钡 | Ba(OH)2·8H2O | 1.67 | 2.48 | 3.89 | 5.59 | 8.22 | - | 20.9 | - | 101 | - | - |
碘酸钡 | Ba(IO3)2 | - | - | 3.5×10 | 4.6×10 | 5.7×10 | - | - | - | - | - | - |
碘化钡 | BaI2 | 182 | 201 | 223 | 250 | - | - | 264 | - | - | 291 | 301 |
钼酸钡 | BaMoO4 | - | - | 6×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硝酸钡 | Ba(NO3)2 | 4.95 | 6.67 | 9.02 | 11.5 | 14.1 | - | 20.4 | - | 27.2 | - | 34.4 |
亚硝酸钡 | Ba(NO2)2 | 50.3 | 60 | 72.8 | - | 102 | - | 151 | - | 222 | 261 | 325 |
草酸钡 | BaC2O4·2H2O | - | - | 3×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氧化钡 | BaO | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高氯酸钡 | Ba(ClO4)2 | 239 | - | 336 | - | 416 | - | 495 | - | 575 | - | 653 |
高锰酸钡 | Ba(MnO4)2 | - | - | 1.5×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
焦磷酸钡 | Ba2P2O7 | - | - | 9×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硒酸钡 | BaSeO4 | - | - | 5×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫酸钡 | BaSO4 | - | - | 2.448×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫化钡 | BaS | 2.88 | 4.89 | 7.86 | 10.4 | 14.9 | - | 27.7 | - | 49.9 | 67.3 | 60.3 |
砷酸铋 | BiAsO4 | - | - | 7.298×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氢氧化铋 | Bi(OH)3 | - | - | 2.868×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碘化铋 | BiI3 | - | - | 7.761×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
磷酸铋 | BiPO4 | - | - | 1.096×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫化铋 | Bi2S3 | - | - | 1.561×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氢氧化铂(II) | Pt(OH)2 | - | - | 3.109×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴化铂(IV) | PtBr4 | - | - | 1.352×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化钚(III) | PuF3 | - | - | 3.144×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化钚(IV) | PuF4 | - | - | 3.622×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碘酸钚(IV) | Pu(IO3)4 | - | - | 7.998×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氮、镝
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
一氧化氮 | NO | - | - | 5.6×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
一氧化二氮 | N2O | - | - | 0.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铬酸镝(III) | Dy2(CrO4)3·10H2O | - | - | 0.663 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铒
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
氢氧化铒(III) | Er(OH)3 | - | - | 1.363×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
钒
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
五氧化二钒 | V2O5 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
钆、钙、锆、镉、铬、汞、钴、硅
物质 | 化学式 | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
乙酸钆(III) | Gd(C2H3O2) ·4H2O | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
碳酸氢钆(III) | Gd(HCO3)3 | - | - | 5.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴酸钆(III) | Gd(BrO3)3 ·9H2O | 50.2 | 70.1 | 95.6 | 126 | 166 | - | - | - | - | - | - |
氢氧化钆(III) | Gd(OH)3 | - | - | 1.882×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫酸钆(III) | Gd2(SO4)3 | 3.98 | 3.3 | 2.6 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
氯化钙 | CaCl2 | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 | - | 137 | - | 147 | 154 | 159 |
乙酸钙 | Ca(C2H3O2)2 ·2H2O | 37.4 | 36 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | - | 32.7 | - | 33.5 | 31.1 | 29.7 |
砷酸钙 | Ca3(AsO4)2 | - | - | 3.629×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
叠氮化钙 | Ca(N3)2 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苯甲酸钙 | Ca(C7H5O2)2 ·3H2O | 2.32 | 2.45 | 2.72 | 3.02 | 3.42 | - | 4.71 | - | 6.87 | 8.55 | 8.7 |
Ca(HCO3)2 | 16.1 | - | 16.6 | - | 17.1 | - | 17.5 | - | 17.9 | - | 18.4 | |
溴酸钙 | Ca(BrO3)2 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴化钙 | CaBr2 | 125 | 132 | 143 | - | 213 | - | 278 | - | 295 | - | 312 |
霰石 | CaCO3-霰石 | - | - | 7.753×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CaCO3-方解石 | - | - | 6.170×10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
氯酸钙 | Ca(ClO3)2 | - | - | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
铬酸钙 | CaCrO4 | 4.5 | - | 2.25 | 1.83 | 1.49 | - | 0.83 | - | - | - | - |
磷酸二氢钙 | Ca(H2PO4)2 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化钙 | CaF2 | 8.575×10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟硅酸钙 | CaSiF6 | - | - | 0.518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甲酸钙 | Ca(HCO2)2 | 16.1 | - | 16.6 | - | 17.1 | - | 17.5 | - | 17.9 | - | 18.4 |
磷酸氢钙 | CaHPO4 | - | - | 4.303×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 0.189 | 0.182 | 0.173 | 0.16 | 0.141 | - | 0.121 | - | 8.6×10 | 7.6×10 | - |
碘酸钙 | Ca(IO3)2 | 9×10 | - | 0.24 | 0.38 | 0.52 | - | 0.65 | - | 0.66 | 0.67 | - |
碘化钙 | CaI2 | 64.6 | - | 66 | 67.6 | 70.8 | - | 74 | - | 78 | - | 81 |
钼酸钙 | CaMoO4 | - | - | 4.099×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硝酸钙 | Ca(NO3)2 ·4H2O | 102 | 115 | 129 | 152 | 191 | - | - | - | 358 | - | 363 |
亚硝酸钙 | Ca(NO2)2 ·4H2O | 63.9 | - | 84.5 | 104 | - | - | 134 | - | 151 | 166 | 178 |
草酸钙 | CaC2O4 | - | - | 6.7×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高氯酸钙 | Ca(ClO4)2 | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高锰酸钙 | Ca(MnO4)2 | - | - | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - |
磷酸钙 | Ca3(PO4)2 | - | - | 2×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硒酸钙 | CaSeO4·2H2O | 9.73 | 9.77 | 9.22 | 8.79 | 7.14 | - | - | - | - | - | - |
CaSO4·2H2O | 0.223 | 0.244 | 0.255 | 0.264 | 0.265 | - | 0.244 | - | 0.234 | - | 0.205 | |
钨酸钙 | CaWO4 | - | - | 2.387×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化锆 | ZrF4 | - | - | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫酸锆 | Zr(SO4)2·4H2O | - | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
砷酸镉 | Cd3(AsO4)2 | - | - | 7.091×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
苯甲酸镉 | Cd(C7H5O2)2 | - | - | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴酸镉 | Cd(BrO3)2 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
溴化镉 | CdBr2 | 56.3 | 75.4 | 98.8 | 129 | 152 | - | 153 | - | 156 | - | 160 |
碳酸镉 | CdCO3 | - | - | 3.932×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氯酸镉 | Cd(ClO3)2 | 299 | 308 | 322 | 348 | 376 | - | 455 | - | - | - | - |
氯化镉 | CdCl2 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | 136 | - | 140 | - | 147 |
氰化镉 | Cd(CN)2 | - | - | 2.2×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
亚铁氰化镉 | Cd2Fe(CN)6 | - | - | 8.736×10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
氟化镉 | CdF2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
