中等职业学校是指经政府有关部门依法批准设立,实施全日制中等学历教育的各类职业学校,包括公办和民办的普通中专、成人中专、职业高中、技工学校和高等院校附属的中专部、中等职业学校等。
历史沿革
编辑中国的职业教育最早可以追溯到1867年成立的福建马尾船政学堂,距今已有一百五十多年的历史。新中国成立初期,为了保证国家经济建设发展的需要;改革开放初期,又由于受“文化大革命”冲击和影响,中国职业教育事业十分薄弱,学校数量少,在校生规模小,办学条件差,难以满足经济建设对高素质劳动者和技能型人才的迫切需要。
上世纪50年代,中国学习苏联开始工业化进程。为了快速填补人才缺口,国家把重心放在培养周期短、人才实用性强的中等职业教育上。中央和地方的工业、交通、农林、财贸等国民经济主管部门,创办了一批中等专业技术学校,培养技术干部和管理干部。劳动部门所属的企业建立技工学校,培养面向生产一线的技术工人。经过几年的建设,一批近代中国所没有的中等地质、矿业、电机电器、铁路交通等学校建立起来。
1958年一种新的教育模式--“半工半读”学校率先在天津国棉一厂出现。这种“半天劳动、半天学习”的模式,在城市和乡村广泛开展。在当时的条件下,这种方式让更多人有了受教育、学技能的机会,扩大了职业教育的覆盖面。到1965年,中国已有中等职业学校7294所,在校生126.65万人,占当时高中阶段学生总数的53.2%。
中等职业教育是国民教育体系的重要环节,是学生从未成年走向成年、个性形成、自主发展的关键时期,肩负着为各类人才成长奠基、培养高素质技术技能型人才的使命。中等职业教育累计培养了8000多万毕业生,为国家输送了高素质劳动者和技能型专门人才。职业教育的发展,极大地提高了中国劳动者的素质,明显地改善了中国从业人员的结构,有力地支持了中国社会主义现代化建设。
据统计1978年仅有中等职业学校4700多所,招生70.4万人,占高中阶段教育招生总数的6.1%,在校生130万人。
十一届三中全会召开后,中国职业教育的管理进入了一个新的历史阶段。1986年7月,第一次全国职业技术教育工作会议召开,会上提出了职业技术教育逐步形成既便于地方管理,又能调动各业务部门的积极性,使学校拥有较大自主权的管理体制。
在进入20世纪80年代以后,围绕如何大力发展职业中学为目标,中国陆续出台了多个职业教育政策,职业教育的办学模式则基本参照普通中学的模式。
到1985年,中国中职专业学校的学生人数比1978年增加了29.3%,农村职业高中的学生人数增加了10.5%,技工学校增长了大约4.6%,中职学校的学生总人数突破了420万人。到1996年,中职学生招生比例占到了高中阶段招生比例的57.9%,在校学生总数占到了高中阶段学生总数的56.4%。
1986年5月,为了统筹职业教育发展,国务院转发了国家教育委员会等部门《关于建立职业技术教育委员会的通知》,正式建立了职业技术教育委员会,并在1987年1月明确提出“职业技能训练必须严格要求,坚决克服和防止重理论轻实践的偏向”。
到20世纪90年代,中国职业教育走上了产教结合、校企合作、工学结合的道路。1992年10月17日,国务院《关于大力发展职业技术教育的决定》提出要“提倡产教结合,工学结合”,明确了职业教育教学要实行产教结合模式,标志着职业教育教学培养模式变革的开始。
1993年2月,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》提出,“要认真实行‘先培训,后就业’的制度。”
1993年2月,国家教委下发《关于进一步改革成人中等专业学校招生工作的通知》,对成人中等专业学校的招生范围进行了扩大,入学条件放低了要求,但是不包分配。1993年9月,原劳动部下发了《关于深化技工学校教育改革的决定》,明确提出了技工学校实行自主招生,毕业生自主择业。
1995年,《中华人民共和国职业教育法》的出台完整而具体地提出了加强职业教育内部建设,深化教学改革的政策。1998年2月,《面向二十一世纪深化职业教育教学改革的原则意见》指出,职业教育必须确立以能力为本位的教学指导思想。
到了2007年,中国中等职业学校发展到14600多所,招生规模达到810万人,在校学生达到1987万人,中等职业教育的招生规模已占高中阶段招生总数的48.3%,占整个高中阶段教育的半壁江山。
2010年,中共中央、国务院颁布了“国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)”,其中明确指出,现代职业教育体系的建立需要体现3个特征:与经济社会发展的相适应;体现职业教育发展的体系性以及体现终身教育的开放性。截至2018年,据统计显示,中国中等职业教育共有学校1.03万所。
2019年国务院印发关于国家职业教育改革的通知
教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》根据产业需求,更新升级一批现有专业、增设和适度超前规划一批新专业、淘汰一批落后专业、科学设置职教本科专业,共设置1349个专业,其中中职专业358个,较原目录的调整幅度分别达到61.1%。
2020年中国共有中等职业学校9865所。招生627.56万人,在校生1628.14万人。中等职业学校共有专任教师84.95万人。
2021年中国共有中等职业学校7294所,招生488.99万人,在校生1311.81万人。共有中等职业教育专任教师69.54万人。
2022年3月1日,教育部发布2021年全国教育事业统计主要结果,中国共有中等职业学校7294所,招生488.99万人,在校生1311.81万人,共有中等职业教育专任教师69.54万人。
截止2023年3月中国有中等职业学校9752所(含技工学校),2022年招生650.69万人,占高中阶段教育招生的40.71%;在校生1784.61万人,占高中阶段教育的39.67%。
截止2023年7月中国共有中等职业学校7201所,同口径比上年减少93所。中等职业教育招生484.78万人,同口径比上年减少4.21万人,下降0.86%;在校生1339.29万人,同口径比上年增加27.48万人,增长2.09%;毕业生399.27万人,同口径比上年增加23.90万人,增长6.37%。中等职业教育专任教师71.83万人;生师比18.65:1;专任教师中本科以上学历比例94.86%;“双师型”专任教师占专业(技能)课程专任教师比例56.18%。民办中等职业学校2073所,比上年增加95所,占全国中等职业学校总数的比例28.79%;在校生276.24万人,比上年增加8.61万人,占全国中等职业教育在校生的比例20.63%。
学校分类
编辑中等职业学校有四类:职业高中、普通中专、成人中专和技工学校,技工院校逐步发展为技工学校、高级技工学校、技师学院三种层次类型。其中,技工学校(技师学院)归人社部门管理,职业高中、普通中专和成人中专归教育部门管理。
课程标准
编辑2020年2月9日教育部发布了中等职业学校关于数学、信息技术、体育与健康、物理、化学等5门公共基础课课程标准。新课标确定了中职公共基础课程核心素养和课程目标,明确了课程内容和学业质量要求。教育部2019年10月印发《中等职业学校公共基础课程方案》。方案规定,中等职业学校公共基础课分为必修课程、限定选修课程和任意选修课程。必修课程包括思想政治、语文、历史、数学、外语、信息技术、体育与健康、艺术,物理、化学为相关专业的必修课程。此次发布的是其中5门课程标准,另外5门将于近期陆续发布。
2023年9月7日教育部组织编写了中等职业学校思想政治、语文、历史统编教材。教材已通过国家教材委员会审核,于2023年9月开始在全国实施中等职业学校教育的各类职业学校(含技工院校)新入学一年级投入使用,2024年秋季新学期实现使用全覆盖。
专业目录
编辑教育部对职业教育专业目录进行了全面修(制)订,形成了《职业教育专业目录(2021年)》(以下简称《目录》)。2021年起中等职业学校可按规定备案开设《目录》外专业,中职专业共358个,具体专业见下表。
中等职业教育新旧专业对照表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 调整情况 |
61农林牧渔大类 | |||||
6101农业类 | |||||
1 | 610101 | 种子生产技术 | 010500 | 种子生产与经营 | 更名 |
2 | 610102 | 作物生产技术 | 010200 | 现代农艺技术 | 更名 |
3 | 610103 | 循环农业与再生资源利用 | 010400 | 循环农业生产与管理 | 更名 |
4 | 610104 | 家庭农场生产经营 | 013400 | 家庭农场生产经营 | 保留 |
5 | 610105 | 园艺技术 | 010700 | 果蔬花卉生产技术 | 更名 |
6 | 610106 | 植物保护 | 010600 | 植物保护 | 保留 |
7 | 610107 | 茶叶生产与加工 | 010800 | 茶叶生产与加工 | 保留 |
8 | 610108 | 中草药栽培 | 011000 | 中草药种植 | 更名 |
9 | 610109 | 烟草栽培与加工 | 011200 | 烟草生产与加工 | 更名 |
10 | 610110 | 饲草栽培与加工 |
|
| 新增 |
11 | 610111 | 农村电气技术 | 012800 | 农村电气技术 | 保留 |
12 | 610112 | 设施农业生产技术 | 010100 | 设施农业生产技术 | 保留 |
13 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 012700 | 农业机械使用与维护 | 更名 |
14 | 610114 | 农产品加工与质量检测 | 013500 | 农产品质量检测与管理 | 更名 |
15 | 610115 | 农产品贮藏与加工 | 012500 | 农产品保鲜与加工 | 更名 |
16 | 610116 | 农产品营销与储运 | 012600 | 农产品营销与储运 | 保留 |
17 | 610117 | 棉花加工与检验 | 011100 | 棉花加工与检验 | 保留 |
18 | 610118 | 休闲农业生产与经营 | 010300 | 观光农业经营 | 更名 |
19 | 610119 | 农资营销与服务 | 013200 | 农资连锁经营与管理 | 更名 |
| 012900 | 农业与农村用水 | 撤销 | ||
013100 | 农村经济综合管理 | 撤销 | |||
013300 | 农村土地纠纷调解 | 撤销 | |||
6102林业类 | |||||
20 | 610201 | 林业生产技术 | 011300 | 现代林业技术 | 更名 |
21 | 610202 | 园林技术 | 011500 | 园林技术 | 保留 |
22 | 610203 | 园林绿化 | 011600 | 园林绿化 | 保留 |
23 | 610204 | 森林资源保护与管理 | 011400 | 森林资源保护与管理 | 保留 |
24 | 610205 | 木业产品加工技术 | 011700 | 木材加工 | 更名 |
6103畜牧业类 | |||||
25 | 610301 | 畜禽生产技术 | 011800 | 畜禽生产与疾病防治 | 合并、更名 |
012000 | 畜牧兽医 | ||||
26 | 610302 | 特种动物养殖 | 011900 | 特种动物养殖 | 保留 |
27 | 610303 | 宠物养护与经营 | 012100 | 宠物养护与经营 | 保留 |
28 | 610304 | 蚕桑生产与经营 | 010900 | 蚕桑生产与经营 | 保留 |
6104渔业类 | |||||
29 | 610401 | 淡水养殖 | 012200 | 淡水养殖 | 保留 |
30 | 610402 | 海水养殖 | 012300 | 海水生态养殖 | 更名 |
31 | 610403 | 航海捕捞 | 012400 | 航海捕捞 | 保留 |
62资源环境与安全大类 | |||||
6201资源勘查类 | |||||
32 | 620101 | 国土资源调查 | 020100 | 国土资源调查 | 保留 |
33 | 620102 | 地质调查与找矿 | 020200 | 地质调查与找矿 | 保留 |
34 | 620103 | 宝玉石加工与检测 | 022500 | 宝玉石鉴定与检测 | 更名 |
6202地质类 | |||||
35 | 620201 | 水文地质与工程地质勘查 | 020300 | 水文地质与工程地质勘察 | 更名 |
36 | 620202 | 钻探技术 | 020500 | 更名 | |
37 | 620203 | 掘进技术 | 020600 | 掘进工程技术 | 更名 |
38 | 620204 | 岩土工程勘察与施工 | 020700 | 岩土工程勘察与施工 | 保留 |
39 | 620205 | 地球物理勘探技术 | 020400 | 地球物理勘探 | 更名 |
40 | 620206 | 地质灾害调查与治理施工 | 020800 | 地质灾害调查与治理施工 | 保留 |
6203测绘地理信息类 | |||||
41 | 620301 | 工程测量技术 | 041600 | 工程测量 | 归属调整、更名 |
42 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | 020900 | 地图制图与地理信息系统 | 更名 |
43 | 620303 | 地质与测量 | 021000 | 地质与测量 | 保留 |
44 | 620304 | 航空摄影测量 | 022400 | 航空摄影测量 | 保留 |
6204石油与天然气类 | |||||
45 | 620401 | 油气储运 | 030400 | 石油与天然气贮运 | 归属调整、更名 |
46 | 620402 | 石油地质录井与测井 | 030300 | 石油地质录井与测井 | 归属调整 |
47 | 620403 | 石油钻井 | 030100 | 石油钻井 | 归属调整 |
48 | 620404 | 油气开采 | 030200 | 石油天然气开采 | 归属调整、更名 |
6205煤炭类 | |||||
49 | 620501 | 采矿技术 | 021200 | 采矿技术 | 保留 |
50 | 620502 | 矿井建设技术 | 021600 | 矿井建设 | 更名 |
51 | 620503 | 矿井通风与安全 | 021500 | 矿井通风与安全 | 保留 |
52 | 620504 | 矿山机电 | 021300 | 矿山机械运行与维修 | 合并 |
021400 | 矿山机电 | ||||
53 | 620505 | 煤炭综合利用技术 | 021700 | 煤炭综合利用 | 更名 |
6206金属与非金属矿类 | |||||
54 | 620601 | 选矿技术 | 051000 | 选矿技术 | 归属调整 |
6207气象类 | |||||
55 | 620701 | 气象服务 | 022200 | 气象服务 | 合并 |
022300 | 雷电防护技术 | ||||
6208环境保护类 | |||||
56 | 620801 | 环境监测技术 | 021800 | 环境监测技术 | 归属调整、合并 |
013000 | 农村环境监测 | ||||
57 | 620802 | 环境治理技术 | 021900 | 环境管理 | 合并 |
022000 | 环境治理技术 | ||||
58 | 620803 | 生态环境保护 | 022100 | 生态环境保护 | 保留 |
6209安全类 | |||||
59 | 620901 | 安全技术与管理 | 022600 | 安全技术管理 | 更名 |
60 | 620902 | 应急救援技术 |
|
| 新增 |
61 | 620903 | 防灾减灾技术 | 022700 | 应急管理与减灾技术 | 更名 |
62 | 620904 | 森林消防 | 013600 | 森林消防 | 归属调整 |
63能源动力与材料大类 | |||||
6301电力技术类 | |||||
63 | 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 | 031500 | 发电厂及变电站电气设备 | 更名 |
64 | 630102 | 水电厂机电设备安装与运行 | 031000 | 水电厂机电设备安装与运行 | 保留 |
65 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 031600 | 继电保护及自动装置调试维护 | 更名 |
66 | 630104 | 输配电线路施工与运行 | 031700 | 输配电线路施工与运行 | 保留 |
67 | 630105 | 供用电技术 | 031800 | 供用电技术 | 保留 |
| 031900 | 电力营销 | 撤销 | ||
6302热能与发电工程类 | |||||
68 | 630201 | 火电厂热力设备安装 | 030600 | 火电厂热力设备安装 | 保留 |
69 | 630202 | 火电厂热工仪表安装与检修 | 030700 | 火电厂热工仪表安装与检修 | 保留 |
70 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | 030500 | 火电厂热力设备运行与检修 | 保留 |
71 | 630204 | 火电厂集控运行 | 030800 | 火电厂集控运行 | 保留 |
72 | 630205 | 火电厂水处理及化学监督 | 030900 | 火电厂水处理及化学监督 | 保留 |
6303新能源发电工程类 | |||||
73 | 630301 | 光伏工程技术与应用 | 032000 | 光伏工程技术与应用 | 保留 |
74 | 630302 | 风力发电设备运行与维护 | 031300 | 风电场机电设备运行与维护 | 更名 |
75 | 630303 | 太阳能与沼气技术利用 | 031400 | 太阳能与沼气技术利用 | 保留 |
| 031200 | 反应堆及核电厂运行 | 撤销 | ||
6304黑色金属材料类 | |||||
76 | 630401 | 钢铁冶炼技术 | 050100 | 钢铁冶炼 | 归属调整、更名 |
77 | 630402 | 钢铁装备运行与维护 | 050400 | 钢铁装备运行与维护 | 归属调整 |
6305有色金属材料类 | |||||
78 | 630501 | 有色金属冶炼技术 | 050700 | 有色金属冶炼 | 归属调整、更名 |
79 | 630502 | 金属压力加工 | 050200 | 金属压力加工 | 归属调整 |
6307建筑材料类 | |||||
80 | 630701 | 建筑材料智能生产技术 | 050900 | 硅酸盐工艺及工业控制 | 归属调整、更名 |
81 | 630702 | 新型建筑材料生产技术 | 050800 | 建筑与工程材料 | 归属调整、更名 |
82 | 630703 | 建筑材料检测技术 | 050300 | 工程材料检测技术 | 归属调整、更名 |
83 | 630704 | 装配式建筑构件制作技术 |
|
| 新增 |
64土木建筑大类 | |||||
6401建筑设计类 | |||||
84 | 640101 | 建筑表现 | 040900 | 建筑表现 | 保留 |
85 | 640102 | 建筑装饰技术 | 040200 | 建筑装饰 | 更名 |
86 | 640103 | 古建筑修缮 | 040300 | 古建筑修缮与仿建 | 更名 |
87 | 640104 | 园林景观施工与维护 |
|
| 新增 |
6402城乡规划与管理类 | |||||
88 | 640201 | 城镇建设 | 040400 | 城镇建设 | 保留 |
6403土建施工类 | |||||
89 | 640301 | 建筑工程施工 | 040100 | 建筑工程施工 | 保留 |
90 | 640302 | 装配式建筑施工 |
|
| 新增 |
91 | 640303 | 建筑工程检测 | 041700 | 土建工程检测 | 更名 |
6404建筑设备类 | |||||
92 | 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 | 040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 更名 |
93 | 640402 | 建筑水电设备安装与运维 | 040600 | 建筑设备安装 | 更名 |
94 | 640403 | 供热通风与空调施工运行 | 040800 | 供热通风与空调施工运行 | 保留 |
6405建设工程管理类 | |||||
95 | 640501 | 建筑工程造价 | 040500 | 工程造价 | 更名 |
96 | 640502 | 建设项目材料管理 |
|
| 新增 |
6406市政工程类 | |||||
97 | 640601 | 市政工程施工 | 041200 | 市政工程施工 | 保留 |
98 | 640602 | 给排水工程施工与运行 | 041100 | 给排水工程施工与运行 | 保留 |
99 | 640603 | 城市燃气智能输配与应用 | 041000 | 城市燃气输配与应用 | 更名 |
6407房地产类 | |||||
100 | 640701 | 房地产营销 | 122000 | 房地产营销与管理 | 归属调整、更名 |
101 | 640702 | 物业服务 | 180700 | 物业管理 | 归属调整、更名 |
65水利大类 | |||||
6501水文水资源类 | |||||
102 | 650101 | 水文与水资源勘测 | 021100 | 水文与水资源勘测 | 归属调整 |
6502水利工程与管理类 | |||||
103 | 650201 | 水利工程运行与管理 | 041900 | 水利工程运行与管理 | 保留 |
104 | 650202 | 水利水电工程施工 | 041500 | 水利水电工程施工 | 保留 |
105 | 650203 | 机电排灌工程技术 | 042100 | 机电排灌工程技术 | 保留 |
106 | 650204 | 现代灌溉技术 | 042200 | 现代灌溉技术 | 保留 |
107 | 650205 | 农村饮水供水工程技术 | 042300 | 农村饮水供水工程技术 | 保留 |
6503水利水电设备类 | |||||
108 | 650301 | 水泵站机电设备安装与运行 | 031100 | 水泵站机电设备安装与运行 | 归属调整 |
109 | 650302 | 水电站运行与管理 | 042000 | 水电站运行与管理 | 保留 |
6504水土保持与水环境类 | |||||
110 | 650401 | 水土保持技术 | 042400 | 水土保持技术 | 保留 |
111 | 650402 | 水环境智能监测与保护 |
|
| 新增 |
66装备制造大类 | |||||
6601机械设计制造类 | |||||
112 | 660101 | 机械制造技术 | 051100 | 机械制造技术 | 保留 |
113 | 660102 | 机械加工技术 | 051200 | 机械加工技术 | 保留 |
114 | 660103 | 数控技术应用 | 051400 | 数控技术应用 | 保留 |
115 | 660104 | 金属热加工 | 052100 | 金属热加工 | 保留 |
116 | 660105 | 焊接技术应用 | 052200 | 焊接技术应用 | 保留 |
117 | 660106 | 金属表面处理技术应用 | 052400 | 金属表面处理技术应用 | 保留 |
118 | 660107 | 增材制造技术应用 | 053500 | 增材制造技术应用 | 保留 |
119 | 660108 | 模具制造技术 | 051500 | 模具制造技术 | 保留 |
120 | 660109 | 工业产品质量检测技术 | 052300 | 机电产品检测技术应用 | 更名 |
6602机电设备类 | |||||
121 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 051600 | 机电设备安装与维修 | 更名 |
122 | 660202 | 光电仪器制造与维修 | 052800 | 光电仪器制造与维修 | 保留 |
123 | 660203 | 电机电器制造与维修 | 052700 | 电机电器制造与维修 | 保留 |
124 | 660204 | 新能源装备运行与维护 |
|
| 新增 |
125 | 660205 | 制冷和空调设备运行与维护 | 052900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 更名 |
126 | 660206 | 电梯安装与维修保养 | 053800 | 电梯安装与维修保养 | 保留 |
| 050500 | 有色装备运行与维护 | 撤销 | ||
050600 | 建材装备运行与维护 | 撤销 | |||
6603自动化类 | |||||
127 | 660301 | 机电技术应用 | 051300 | 机电技术应用 | 保留 |
128 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 053000 | 电气运行与控制 | 合并、更名 |
053100 | 电气技术应用 | ||||
129 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 053600 | 工业机器人技术应用 | 保留 |
130 | 660304 | 工业自动化仪表及应用 | 052500 | 工业自动化仪表及应用 | 保留 |
131 | 660305 | 液压与气动技术应用 |
|
| 新增 |
132 | 660306 | 智能化生产线安装与运维 |
|
| 新增 |
133 | 660307 | 计量测试与应用技术 |
|
| 新增 |
6605船舶与海洋工程装备类 | |||||
134 | 660501 | 船体修造技术 | 051900 | 船舶制造与修理 | 更名 |
135 | 660502 | 船舶机械装置安装与维修 | 052000 | 船舶机械装置安装与维修 | 保留 |
136 | 660503 | 船舶电气装置安装与调试 | 081400 | 船舶电气技术 | 归属调整、更名 |
137 | 660504 | 船舶内装 |
|
| 新增 |
6606航空装备类 | |||||
138 | 660601 | 无人机操控与维护 | 083300 | 无人机操控与维护 | 归属调整 |
6607汽车制造类 | |||||
139 | 660701 | 汽车制造与检测 | 051700 | 汽车制造与检修 | 更名 |
140 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 053700 | 新能源汽车装调与检修 | 更名 |
141 | 660703 | 汽车电子技术应用 | 051800 | 汽车电子技术应用 | 保留 |
67生物与化工大类 | |||||
6701生物技术类 | |||||
142 | 670101 | 生物产品检验检测 |
|
| 新增 |
143 | 670102 | 生物化工技术应用 | 060700 | 生物化工 | 更名 |
6702化工技术类 | |||||
144 | 670201 | 化学工艺 | 060100 | 化学工艺 | 保留 |
145 | 670202 | 石油炼制技术 | 060300 | 石油炼制 | 更名 |
146 | 670203 | 精细化工技术 | 060600 | 精细化工 | 更名 |
147 | 670204 | 高分子材料加工工艺 | 060800 | 高分子材料加工工艺 | 保留 |
148 | 670205 | 橡胶工艺 | 060900 | 橡胶工艺 | 保留 |
149 | 670206 | 林产化工技术 | 061000 | 林产化工 | 更名 |
150 | 670207 | 分析检验技术 | 060200 | 工业分析与检验 | 更名 |
151 | 670208 | 化工机械与设备 | 060400 | 化工机械与设备 | 保留 |
152 | 670209 | 化工仪表及自动化 | 060500 | 化工仪表及自动化 | 保留 |
153 | 670210 | 火炸药技术 | 061200 | 火炸药技术 | 保留 |
154 | 670211 | 烟花爆竹生产与管理 | 061300 | 花炮生产与管理 | 更名 |
| 061100 | 核化学化工 | 撤销 | ||
68轻工纺织大类 | |||||
6801轻化工类 | |||||
155 | 680101 | 化妆品制造技术 |
|
| 新增 |
156 | 680102 | 现代造纸工艺 | 070100 | 制浆造纸工艺 | 更名 |
157 | 680103 | 家具设计与制作 | 071500 | 家具设计与制作 | 保留 |
158 | 680104 | 塑料成型 | 070300 | 塑料成型 | 保留 |
159 | 680105 | 皮革工艺 | 071000 | 皮革工艺 | 保留 |
160 | 680106 | 钟表维修 | 130900 | 钟表维修 | 归属调整 |
6802包装类 | |||||
161 | 680201 | 包装设计与制作 |
|
| 新增 |
6803印刷类 | |||||
162 | 680301 | 印刷媒体技术 | 070200 | 平面媒体印制技术 | 更名 |
6804纺织服装类 | |||||
163 | 680401 | 纺织技术与服务 | 070400 | 纺织技术及营销 | 更名 |
164 | 680402 | 服装设计与工艺 | 142400 | 服装设计与工艺 | 归属调整 |
165 | 680403 | 丝绸工艺 | 070600 | 丝绸工艺 | 保留 |
166 | 680404 | 针织工艺 | 070800 | 针织工艺 | 保留 |
167 | 680405 | 数字化染整工艺 | 070700 | 染整技术 | 更名 |
168 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 070900 | 服装制作与生产管理 | 保留 |
| 070500 | 纺织高分子材料工艺 | 撤销 | ||
69食品药品与粮食大类 | |||||
6901食品类 | |||||
169 | 690101 | 食品加工工艺 | 071100 | 食品生物工艺 | 更名 |
170 | 690102 | 酿酒工艺与技术 | 071600 | 酿酒工艺与技术 | 保留 |
171 | 690103 | 民族食品加工技术 | 071200 | 民族风味食品加工制作 | 更名 |
172 | 690104 | 食品安全与检测技术 | 071700 | 食品安全与检测技术 | 保留 |
6902药品与医疗器械类 | |||||
173 | 690201 | 制药技术应用 | 102000 | 制药技术 | 归属调整、更名 |
174 | 690202 | 生物制药工艺 | 102100 | 生物技术制药 | 归属调整、更名 |
175 | 690203 | 生物药物检验 | 102900 | 生物药物检验 | 归属调整 |
176 | 690204 | 药品食品检验 | 102200 | 药品食品检验 | 归属调整 |
177 | 690205 | 制药设备维修 | 102400 | 制药设备维修 | 归属调整 |
178 | 690206 | 医疗设备安装与维护 | 052600 | 医疗设备安装与维护 | 归属调整 |
179 | 690207 | 医疗器械维修与营销 | 102300 | 医疗器械维修与营销 | 归属调整 |
6903粮食类 | |||||
180 | 690301 | 粮油和饲料加工技术 | 071300 | 粮油饲料加工技术 | 更名 |
181 | 690302 | 粮油储运与检验技术 | 071400 | 粮油储运与检验技术 | 保留 |
70交通运输大类 | |||||
7001铁道运输类 | |||||
182 | 700101 | 铁道工程施工与维护 | 041400 | 铁道施工与养护 | 归属调整、更名 |
183 | 700102 | 电力机车运用与检修 | 080200 | 电力机车运用与检修 | 保留 |
184 | 700103 | 内燃机车运用与检修 | 080300 | 内燃机车运用与检修 | 保留 |
185 | 700104 | 铁道车辆运用与检修 | 080400 | 铁道车辆运用与检修 | 保留 |
186 | 700105 | 电气化铁道供电 | 080500 | 电气化铁道供电 | 保留 |
187 | 700106 | 铁道信号施工与维护 | 080600 | 铁道信号 | 更名 |
188 | 700107 | 铁道运输服务 | 080100 | 铁道运输管理 | 更名 |
189 | 700108 | 高速铁路乘务 |
|
| 新增 |
190 | 700109 | 铁道桥梁隧道施工与维护 |
|
| 新增 |
7002道路运输类 | |||||
191 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 041300 | 道路与桥梁工程施工 | 归属调整 |
192 | 700202 | 公路养护与管理 | 083000 | 公路养护与管理 | 保留 |
193 | 700203 | 交通运营服务 | 082900 | 公路运输管理 | 更名 |
194 | 700204 | 交通工程机械运用与维修 | 041800 | 工程机械运用与维修 | 归属调整、更名 |
195 | 700205 | 汽车服务与营销 | 082800 | 汽车整车与配件营销 | 更名 |
196 | 700206 | 汽车运用与维修 | 082500 | 汽车运用与维修 | 保留 |
197 | 700207 | 汽车车身修复 | 082600 | 汽车车身修复 | 保留 |
198 | 700208 | 汽车美容与装潢 | 082700 | 汽车美容与装潢 | 保留 |
199 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 083400 | 新能源汽车维修 | 更名 |
7003水上运输类 | |||||
200 | 700301 | 船舶驾驶 | 081100 | 船舶驾驶 | 保留 |
201 | 700302 | 船舶机工与水手 | 081300 | 船舶水手与机工 | 更名 |
202 | 700303 | 轮机维护与管理 | 081200 | 轮机管理 | 更名 |
203 | 700304 | 邮轮乘务 | 083100 | 邮轮乘务 | 保留 |
204 | 700305 | 水路运输服务 | 082000 | 水路运输管理 | 更名 |
205 | 700306 | 港口机械运用与维修 | 081800 | 港口机械运行与维护 | 更名 |
206 | 700307 | 外轮理货 | 081600 | 外轮理货 | 保留 |
207 | 700308 | 工程潜水 | 081900 | 工程潜水 | 保留 |
| 081500 | 船舶通信与导航 | 撤销 | ||
081700 | 船舶检验 | 撤销 | |||
7004航空运输类 | |||||
208 | 700401 | 民航运输服务 | 082100 | 民航运输 | 更名 |
209 | 700402 | 航空服务 | 082300 | 航空服务 | 保留 |
210 | 700403 | 飞机设备维修 | 082200 | 飞机维修 | 更名 |
211 | 700404 | 机场场务技术与管理 | 083200 | 机场场务技术与管理 | 保留 |
| 082400 | 航空油料管理 | 撤销 | ||
7006城市轨道交通类 | |||||
212 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 保留 |
213 | 700602 | 城市轨道交通信号维护 | 081000 | 城市轨道交通信号 | 更名 |
214 | 700603 | 城市轨道交通供电 | 080900 | 城市轨道交通供电 | 保留 |
215 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 080700 | 城市轨道交通运营管理 | 更名 |
7007邮政类 | |||||
216 | 700701 | 邮政快递运营 | 083500 | 快递运营管理 | 更名 |
217 | 700702 | 邮政快递安全技术 |
|
| 新增 |
218 | 700703 | 邮政通信服务 | 091800 | 邮政通信管理 | 归属调整、更名 |
71电子与信息大类 | |||||
7101电子信息类 | |||||
219 | 710101 | 电子信息技术 | 091200 | 电子与信息技术 | 更名 |
220 | 710102 | 物联网技术应用 | 091900 | 物联网技术应用 | 保留 |
221 | 710103 | 电子技术应用 | 091300 | 电子技术应用 | 保留 |
222 | 710104 | 电子材料与元器件制造 | 053300 | 电子材料与元器件制造 | 归属调整 |
223 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 053200 | 电子电器应用与维修 | 归属调整 |
224 | 710106 | 服务机器人装配与维护 | 092200 | 服务机器人装调与维护 | 更名 |
| 091400 | 数字广播电视技术 | 撤销 | ||
7102计算机类 | |||||
225 | 710201 | 计算机应用 | 090100 | 计算机应用 | 保留 |
226 | 710202 | 计算机网络技术 | 090500 | 计算机网络技术 | 保留 |
227 | 710203 | 软件与信息服务 | 090800 | 软件与信息服务 | 保留 |
228 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 090200 | 数字媒体技术应用 | 保留 |
229 | 710205 | 大数据技术应用 |
|
| 新增 |
