嘉定是南宋皇帝宋宁宗的最后一个年号,共计17年。嘉定十七年闰八月三日,宋理宗即位并沿用该年号。
简介
编辑嘉定十七年八月宋理宗即位沿用。
对应年份
编辑嘉定 元年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年
公元 1208年 1209年 1210年 1211年 1212年 1213年 1214年 1215年 1216年 1217年
干支 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑
嘉定 十一年 十二年 十三年 十四年 十五年 十六年 十七年
公元 1218年 1219年 1220年 1221年 1222年 1223年 1224年
干支 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申
相关年号
编辑年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 |
宋高宗(在位:1127年—1162年) | - | - | - |
1127年—1130年 | 4年 | - | |
1131年—1162年 | 32年 | 三十二年六月宋孝宗即位沿用 | |
宋孝宗(在位:1162年—1189年) | - | - | - |
隆兴 | 1163年—1164年 | 2年 | - |
乾道 | 1165年—1173年 | 9年 | - |
1174年—1189年 | 16年 | 十六年二月宋光宗即位沿用 | |
宋光宗(在位:1189年—1194年) | - | - | - |
绍熙 | 1190年—1194年 | 5年 | 五年七月宋宁宗即位沿用 |
宋宁宗(在位:1194年—1224年) | - | - | - |
庆元 | 1195年—1200年 | 6年 | - |
1201年—1204年 | 4年 | - | |
开禧 | 1205年—1207年 | 3年 | - |
嘉定 | 1208年—1224年 | 17年 | 十七年八月宋理宗即位沿用 |
宋理宗(在位:1224年—1264年) | - | - | - |
宝庆 | 1225年—1227年 | 3年 | - |
绍定 | 1228年—1233年 | 6年 | - |
1234年—1236年 | 3年 | - | |
嘉熙 | 1237年—1240年 | 4年 | - |
淳祐 | 1241年—1252年 | 12年 | - |
宝祐 | 1253年—1258年 | 6年 | - |
开庆 | 1259年 | 1年 | - |
景定 | 1260年—1264年 | 5年 | 五年十月宋度宗即位沿用 |
宋度宗(在位:1264年—1274年) | - | - | - |
1265年—1274年 | 10年 | 十年七月宋恭帝即位沿用 | |
宋恭帝(在位:1274年—1276年) | - | - | - |
德祐 | 1275年—1276年 | 2年 | - |
宋端宗(在位:1276年—1278年) | - | - | - |
景炎 | 1276年—1278年 | 3年 | - |
赵昺(在位:1278年—1279年) | - | - | - |
祥兴 | 1278年—1279年 | 2年 | - |
内容由百科小编提供,本内容不代表globalbaike.com立场,内容投诉举报请联系全球百科客服。如若转载,请注明出处:https://globalbaike.com/7718/