瓦朗谢讷足球俱乐部(Valenciennes Football Club)是一家位于法国北部北部-加来海峡瓦朗谢讷的足球俱乐部,为法国足球乙级联赛的球队之一,成立于1915年。球队主场“杜艾诺球场”(Stade Nungesser)可容纳 11,300 人。
发展历史
编辑2021年1月,瓦朗谢讷官方宣布,球队签下了格鲁吉亚中场老将坎卡瓦。
2023年,波尔图中场球员布鲁诺·科斯塔加盟法乙球队瓦朗谢讷,双方签约为期一年的合同。
球队阵容
编辑2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 科西克 | Nicolas Kocik | 门将 | 1998-08-04 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
3 | 雅米西 | Eloge Yamissi | 前锋 | 1983-01-23 | 175 | 70 | 23 | 2 | |
4 | 卡鲍尔 | Aziz Kabore | 前卫 | 1994-01-01 | 布基纳法索 | 182 | - | 3 | 0 |
5 | 塔梅泽 | Adrien Tameze | 前卫 | 1994-02-04 | 法国 | 180 | - | 24 | 0 |
6 | 菲尔吉尼 | Angelo Fulgini | 后卫 | 1996-08-20 | 法国 | - | - | 23 | 1 |
7 | 阿兹巴格 | Adil Azbague | 前卫 | 1995-01-05 | 法国 | - | - | 9 | 0 |
8 | 内斯托 | Loic Nestor | 后卫 | 1989-05-20 | 法国 | 179 | 67 | 25 | 2 |
9 | 比坦 | Edouard Butin | 前锋 | 1988-06-16 | 法国 | 180 | 74 | 18 | 2 |
10 | 鲁德特 | Sebastien Roudet | 前腰 | 1981-06-16 | 法国 | 180 | 67 | 22 | 2 |
11 | 西纳马里·迪亚拉 | Sinamary Diarra | 左前卫 | 1984-01-10 | 马里 | 173 | 69 | 16 | 1 |
12 | 恩道 | Lamine N'Dao | 前锋 | 1994-12-19 | 178 | 62 | 16 | 2 | |
15 | 尼亚哈特 | Moussa Niakhate | 前锋 | 1996-03-08 | 法国 | - | - | 23 | 1 |
16 | 佩尔基 | Damien Perquis | 门将 | 1986-03-08 | 法国 | 184 | 82 | 25 | 1 |
17 | 内里 | Loris Nery | 右后卫 | 1991-02-05 | 法国 | 174 | 73 | 21 | 0 |
19 | 达波 | Hadj Dabo | 前卫 | 1995-11-20 | 塞内加尔 | - | - | 0 | 0 |
21 | 法乌斯丁 | Andy Faustin | 前锋 | 1997-03-25 | 法国 | 182 | 70 | 17 | 2 |
22 | 西斯 | Saliou Ciss | 后卫 | 1989-06-15 | 塞内加尔 | 173 | 69 | 19 | 5 |
24 | 坎塔里 | Ahmed Kantari | 后卫 | 1985-06-28 | 摩洛哥 | 186 | 78 | 17 | 0 |
29 | 达科斯塔 | Joia Da Costa | 前锋 | 1991-02-10 | 佛得角 | 184 | 72 | 19 | 10 |
30 | 梅尔维勒 | Cyrille Merville | 门将 | 1982-04-14 | 法国 | 180 | 75 | 1 | 0 |
33 | 安布里 | Steve Ambri | 前锋 | 1997-08-12 | 法国 | - | - | 2 | 0 |
- | 阿洛埃 | Baptiste Aloe | 后卫 | 1994-06-29 | 法国 | 184 | 77 | 9 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
3 | 雅米西 | Eloge Yamissi | 前锋 | 1983-01-23 | 中非 | 175 | 70 | 24 | 0 |
5 | 塔梅泽 | Adrien Tameze | 前卫 | 1994-02-04 | 法国 | 180 | - | 19 | 1 |
6 | 卡鲍尔 | Aziz Kabore | 前卫 | 1994-01-01 | 布基纳法索 | 182 | - | 16 | 0 |
8 | 内斯托 | Loic Nestor | 后卫 | 1989-05-20 | 法国 | 179 | 67 | 36 | 0 |
9 | 比坦 | Edouard Butin | 前锋 | 1988-06-16 | 法国 | 180 | 74 | 14 | 4 |
10 | 鲁德特 | Sebastien Roudet | 前腰 | 1981-06-16 | 法国 | 180 | 67 | 9 | 0 |
11 | 西纳马里·迪亚拉 | Sinamary Diarra | 左前卫 | 1984-01-10 | 马里 | 173 | 69 | 26 | 4 |
12 | 恩道 | Lamine N'Dao | 前锋 | 1994-12-19 | 塞内加尔 | 178 | 62 | 9 | 1 |
13 | 菲尔吉尼 | Angelo Fulgini | 后卫 | 1996-08-20 | 法国 | - | - | 25 | 2 |
14 | 恩格特 | Opa Nguette | 前锋 | 1994-07-08 | 法国 | 181 | 73 | 11 | 1 |
15 | 尼亚哈特 | Moussa Niakhate | 前锋 | 1996-03-08 | 法国 | - | - | 26 | 0 |
16 | 佩尔基 | Damien Perquis | 门将 | 1986-03-08 | 法国 | 184 | 82 | 35 | 0 |
17 | 内里 | Loris Nery | 右后卫 | 1991-02-05 | 法国 | 174 | 73 | 22 | 1 |
18 | 姆本萨 | Isaac Mbenza | 前锋 | 1996-03-08 | 比利时 | - | - | 32 | 6 |
20 | 哈米德 | Yunis Abdelhamid | 后腰 | 1987-09-28 | 法国 | 190 | 83 | 35 | 3 |
21 | 法乌斯丁 | Andy Faustin | 前锋 | 1997-03-25 | 法国 | 182 | 70 | 2 | 0 |
22 | 西斯 | Saliou Ciss | 后卫 | 1989-06-15 | 塞内加尔 | 173 | 69 | 14 | 0 |
23 | 巴拉吉 | Sekou Baradji | 中前卫 | 1984-04-24 | 法国 | 183 | 77 | 27 | 1 |
24 | 图萨尔 | Lucas Tousart | 前卫 | 1997-04-29 | 法国 | 185 | 83 | 1 | 0 |
27 | 斯利贾 | Pierre Slidja | 前锋 | 1996-02-18 | 法国 | - | - | 24 | 6 |
30 | 沙鲁奥 | Paul Charruau | 门将 | 1993-07-12 | 法国 | 186 | - | 3 | 0 |
32 | 达科斯塔 | Joia Da Costa | 前锋 | 1991-02-10 | 佛得角 | - | - | 22 | 10 |
33 | 恩蒂姆 | Emmanuel Ntim | 后卫 | 1996-03-12 | 加纳 | 165 | - | 12 | 0 |
33 | 哈多 | Ismael Haddou | 前卫 | 1996-02-15 | 阿尔及利亚 | - | - | 3 | 0 |
33 | 阿兹巴格 | Adil Azbague | 前卫 | 1995-01-05 | 法国 | - | - | 5 | 0 |
34 | 梅苏 | Gaetan Mezu | 前锋 | 1996-05-04 | 法国 | - | - | 3 | 0 |
34 | 多尔 | Guillaume Dore | 前卫 | 1997-06-03 | 法国 | - | - | 1 | 0 |
36 | 德奥利维拉 | Anthony De Oliveira | 前锋 | 1997-09-01 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
- | 阿洛埃 | Baptiste Aloe | 后卫 | 1994-06-29 | 法国 | 184 | 77 | 23 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 诺维斯 | Magno Noves | 门将 | 1983-03-30 | 巴西 | 184 | 79 | 4 | 0 |
3 | 吉奥亚塔 | Jerome Guihoata | 中后卫 | 1994-10-07 | 183 | 75 | 9 | 0 | |
4 | 考利巴里 | Adama Coulibaly | 后卫 | 1980-09-10 | 马里 | 186 | 83 | 23 | 1 |
5 | 雅米西 | Eloge Yamissi | 前锋 | 1983-01-23 | 中非 | 175 | 70 | 19 | 0 |
6 | 卡鲍尔 | Aziz Kabore | 前卫 | 1994-01-01 | 布基纳法索 | 182 | - | 8 | 1 |
7 | 阿布列尔 | Fabrice Abriel | 中前卫 | 1979-07-06 | 法国 | 176 | 69 | 23 | 0 |
8 | 西纳马里·迪亚拉 | Sinamary Diarra | 左前卫 | 1984-01-10 | 马里 | 173 | 69 | 14 | 0 |
10 | 勒塔莱克 | Anthony Le Tallec | 前腰 | 1984-10-03 | 法国 | 184 | 73 | 19 | 5 |
11 | 卡马拉 | Pape Camara | 后腰 | 1991-09-24 | 塞内加尔 | 190 | 80 | 1 | 0 |
12 | 恩道 | Lamine N'Dao | 前锋 | 1994-12-19 | 塞内加尔 | 178 | 62 | 9 | 1 |
14 | 恩格特 | Opa Nguette | 前锋 | 1994-07-08 | 法国 | 181 | 73 | 17 | 4 |
16 | 杜普尔 | Anthony Dupre | 门将 | 1994-12-02 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
17 | 内里 | Loris Nery | 右后卫 | 1991-02-05 | 法国 | 174 | 73 | 14 | 0 |
20 | 哈米德 | Yunis Abdelhamid | 后腰 | 1987-09-28 | 法国 | 190 | 83 | 24 | 0 |
22 | 西斯 | Saliou Ciss | 后卫 | 1989-06-15 | 塞内加尔 | 173 | 69 | 15 | 0 |
23 | 巴拉吉 | Sekou Baradji | 中前卫 | 1984-04-24 | 法国 | 183 | 77 | 8 | 0 |
26 | 达席尔瓦 | Marco da Silva | 前卫 | 1992-04-10 | 法国 | 182 | 72 | - | - |
27 | 拉拉 | Kenny Lala | 右后卫 | 1991-10-03 | 法国 | 178 | - | 22 | 2 |
30 | 沙鲁奥 | Paul Charruau | 门将 | 1993-07-12 | 法国 | 186 | - | 5 | 0 |
32 | 德利昂 | Nicolas Delion | 后卫 | 1995-03-11 | 法国 | - | - | 1 | 0 |
33 | 乌里 | Lyes Houri | 前卫 | 1996-01-19 | 法国 | 175 | 75 | 12 | 0 |
34 | 多姆佩 | Jean-Luc Dompe | 前卫 | 1995-08-12 | 法国 | - | - | 9 | 0 |
35 | 道里 | Lucas Daury | 前卫 | 1995-08-24 | 法国 | - | - | 1 | 0 |
40 | 拉夸特 | Bertrand Laquait | 门将 | 1977-04-13 | 法国 | 184 | 79 | 16 | 0 |
- | 波彭 | Rydell Poepon | 前锋 | 1987-08-28 | 182 | 83 | 23 | 7 |
2012/2013赛季
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
16 | 莱卡 | 门将 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 蓬内特奥 | 门将 | 37 | 3330' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2 | 0 | 1 |
17 | 内里 | 后卫 | 21 | 1559' | 1 | 0 | 6 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 邦 | 后卫 | 28 | 2333' | 0 | 2 | 17 | 3 | 43 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2 | 杜库蒂奥 | 后卫 | 29 | 1945' | 0 | 0 | 26 | 4 | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
25 | 马特 | 后卫 | 25 | 2012' | 1 | 0 | 12 | 2 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
5 | 安古亚 | 后卫 | 23 | 2043' | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
15 | 米林 | 后卫 | 28 | 2493' | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
13 | 特劳雷 | 后卫 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 拉拉 | 后卫 | 6 | 495' | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
0 | Yves Marie | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 雷米 | 中场 | 26 | 2007' | 1 | 1 | 16 | 4 | 42 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
6 | 桑切斯 | 中场 | 29 | 2198' | 2 | 1 | 40 | 6 | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
23 | 塞斯 | 中场 | 19 | 432' | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Marco Da Silva | 中场 | 3 | 3' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dusan Djuric | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pape Abdou Camara | 中场 | 7 | 213' | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 达尼奇 | 中场 | 30 | 2382' | 5 | 10 | 53 | 16 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
28 | 普约尔 | 前锋 | 22 | 1368' | 7 | 1 | 30 | 18 | 36 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 |
9 | 阿布巴卡尔 | 前锋 | 27 | 1113' | 2 | 1 | 27 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 多塞维 | 中场 | 35 | 2550' | 3 | 4 | 39 | 14 | 36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
22 | 马桑普 | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlos Gilberto | 后卫 | 15 | 1335' | 1 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Lindsay | 后卫 | 13 | 1038' | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Jeremy Obin | 后卫 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maor | 中场 | 15 | 1045' | 2 | 1 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Younousse | 中场 | 13 | 983' | 0 | 0 | 17 | 3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
0 | Arthur Masuaku | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ibrahima Sacko | 中场 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Simon Dia | 前锋 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Paul | 门将 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Opa | 前锋 | 18 | 887' | 3 | 1 | 21 | 12 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
19 | Anthony | 前锋 | 20 | 1508' | 5 | 4 | 43 | 19 | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 佩纳托 | Nicolas Penneteau | 门将 | 1981-02-28 | 法国 | 184 | 76 | 35 | 0 |
2 | 杜库蒂奥 | David Ducourtioux | 右后卫 | 1978-04-11 | 法国 | 177 | 68 | 28 | 0 |
3 | 桑哈尔 | Younousse Sankhare | 中前卫 | 1989-09-10 | 法国 | 185 | 71 | 11 | 0 |
5 | 安古亚 | Benjamin Angoua | 后卫 | 1986-11-28 | 科特迪瓦 | 178 | 69 | 21 | 0 |
6 | 桑切斯 | Carlos Sanchez | 后腰 | 1986-02-06 | 哥伦比亚 | 182 | 82 | 27 | 2 |
7 | 久里奇 | Dusan Djuric | 左前卫 | 1984-09-16 | 180 | 73 | 0 | 0 | |
8 | 丹尼奇 | Gael Danic | 左前卫 | 1981-11-19 | 法国 | 176 | 65 | 28 | 5 |
9 | 阿布巴卡尔 | Vincent Aboubakar | 前锋 | 1992-01-22 | 喀麦隆 | 184 | 82 | 25 | 2 |
10 | 多塞维 | Mathieu Dossevi | 前卫 | 1988-02-12 | 法国 | 172 | 65 | 33 | 3 |
11 | 卡马拉 | Pape Camara | 后腰 | 1991-09-24 | 塞内加尔 | 190 | 80 | 0 | 0 |
12 | 戈米斯 | Remi Gomis | 后腰 | 1984-02-14 | 塞内加尔 | 180 | 64 | 24 | 1 |
13 | 特劳雷 | Mody Traore | 右后卫 | 1980-07-14 | 法国 | 173 | 70 | 1 | 0 |
15 | 米林 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 27 | 0 |
16 | 莱卡 | Jean-Louis Leca | 门将 | 1985-09-21 | 法国 | 180 | 68 | 0 | 0 |
17 | 内里 | Loris Nery | 右后卫 | 1991-02-05 | 法国 | 174 | 73 | 21 | 1 |
18 | 拉拉 | Kenny Lala | 右后卫 | 1991-10-03 | 法国 | 178 | - | 4 | 0 |
19 | 勒塔莱克 | Anthony Le Tallec | 前腰 | 1984-10-03 | 法国 | 184 | 73 | 20 | 5 |
20 | 罗斯 | Lindsay Rose | 后卫 | 1992-02-08 | 法国 | 184 | 79 | 12 | 0 |
22 | 马桑普 | Kama Massampu | 前锋 | 1991-12-26 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
23 | 塞斯 | Jose Saez | 后腰 | 1982-05-07 | 法国 | 170 | 63 | 16 | 1 |
24 | 邦 | Gaetan Bong | 左后卫 | 1988-04-25 | 喀麦隆 | 183 | 74 | 26 | 0 |
25 | 马特 | Rudy Mater | 前锋 | 1980-10-13 | 法国 | 178 | 70 | 25 | 1 |
26 | 达席尔瓦 | Marco Da Silva | 前腰 | 1992-10-04 | 法国 | 182 | 72 | 3 | 0 |
27 | 梅利克森 | Maor Melikson | 前卫 | 1984-10-30 | 175 | - | 13 | 1 | |
28 | 普约尔 | Gregory Pujol | 中锋 | 1980-01-25 | 法国 | 183 | 75 | 21 | 7 |
30 | 沙鲁奥 | Paul Charruau | 门将 | 1993-07-12 | 法国 | 186 | - | 0 | 0 |
- | 科尔让 | Yves Kerjean | 前卫 | 1994-04-15 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
- | 恩格特 | Opa Nguette | 前锋 | 1994-07-08 | 法国 | - | - | 18 | 3 |
2012球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 佩纳托 | Nicolas Penneteau | 门将 | 1981-02-28 | 法国 | 184 | 76 | 35 | 0 |
2 | 杜库蒂奥 | David Ducourtioux | 右后卫 | 1978-04-11 | 法国 | 177 | 68 | 28 | 0 |
3 | 桑哈尔 | Younousse Sankhare | 中前卫 | 1989-09-10 | 法国 | 185 | 71 | 11 | 0 |
5 | 安古亚 | Benjamin Angoua | 后卫 | 1986-11-28 | 科特迪瓦 | 178 | 69 | 21 | 0 |
6 | 桑切斯 | Carlos Sanchez | 后腰 | 1986-02-06 | 哥伦比亚 | 182 | 82 | 27 | 2 |
7 | 久里奇 | Dusan Djuric | 左前卫 | 1984-09-16 | 瑞典 | 180 | 73 | 0 | 0 |
8 | 丹尼奇 | Gael Danic | 左前卫 | 1981-11-19 | 法国 | 176 | 65 | 28 | 5 |
9 | 阿布巴卡尔 | Vincent Aboubakar | 前锋 | 1992-01-22 | 喀麦隆 | 184 | 82 | 25 | 2 |
10 | 多塞维 | Mathieu Dossevi | 前卫 | 1988-02-12 | 法国 | 172 | 65 | 33 | 3 |
11 | 卡马拉 | Pape Camara | 后腰 | 1991-09-24 | 塞内加尔 | 190 | 80 | 0 | 0 |
12 | 戈米斯 | Remi Gomis | 后腰 | 1984-02-14 | 塞内加尔 | 180 | 64 | 24 | 1 |
13 | 特劳雷 | Mody Traore | 右后卫 | 1980-07-14 | 法国 | 173 | 70 | 1 | 0 |
15 | 米林 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 27 | 0 |
16 | 莱卡 | Jean-Louis Leca | 门将 | 1985-09-21 | 法国 | 180 | 68 | 0 | 0 |
17 | 内里 | Loris Nery | 右后卫 | 1991-02-05 | 法国 | 174 | 73 | 21 | 1 |
18 | 拉拉 | Kenny Lala | 右后卫 | 1991-10-03 | 法国 | 178 | - | 4 | 0 |
19 | 勒塔莱克 | Anthony Le Tallec | 前腰 | 1984-10-03 | 法国 | 184 | 73 | 20 | 5 |
20 | 罗斯 | Lindsay Rose | 后卫 | 1992-02-08 | 法国 | 184 | 79 | 12 | 0 |
22 | 马桑普 | Kama Massampu | 前锋 | 1991-12-26 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
23 | 塞斯 | Jose Saez | 后腰 | 1982-05-07 | 法国 | 170 | 63 | 16 | 1 |
24 | 邦 | Gaetan Bong | 左后卫 | 1988-04-25 | 喀麦隆 | 183 | 74 | 26 | 0 |
25 | 马特 | Rudy Mater | 前锋 | 1980-10-13 | 法国 | 178 | 70 | 25 | 1 |
26 | 达席尔瓦 | Marco Da Silva | 前腰 | 1992-10-04 | 法国 | 182 | 72 | 3 | 0 |
27 | 梅利克森 | Maor Melikson | 前卫 | 1984-10-30 | 以色列 | 175 | - | 13 | 1 |
28 | 普约尔 | Gregory Pujol | 中锋 | 1980-01-25 | 法国 | 183 | 75 | 21 | 7 |
30 | 沙鲁奥 | Paul Charruau | 门将 | 1993-07-12 | 法国 | 186 | - | 0 | 0 |
- | 科尔让 | Yves Kerjean | 前卫 | 1994-04-15 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
- | 恩格特 | Opa Nguette | 前锋 | 1994-07-08 | 法国 | - | - | 18 | 3 |
球会荣誉
编辑法国足球乙级联赛冠军(2):1972年、2006年
法国杯
亚军(1):1951年
著名球员
编辑豪尔赫·布鲁查加
鲁班斯基
罗杰·米拉
伊维卡·奥西姆
让-皮埃尔·帕潘
赛季统计
编辑赛季 | 赛事 | 排行 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
2011-12 | 法甲 | 12 | 43 | 12 | 7 | 19 | 40 | 50 | -10 |
2012-13 | 法甲 | 11 | 48 | 12 | 12 | 14 | 49 | 53 | -4 |
2013-14 | 法甲(降级) | 19 | 29 | 7 | 8 | 23 | 37 | 65 | -28 |
2014-15 | 法乙 | - | - | - | - | - | - | - | - |
参考资料
编辑展开[1]官方:法乙瓦朗谢讷签下格鲁吉亚国脚坎卡瓦.懂球帝. [2021-01-17].
[2]官方:波尔图中场布鲁诺-科斯塔加盟法乙球队瓦朗谢讷.懂球帝. [2023-09-03].
内容由百科小编提供,本内容不代表globalbaike.com立场,内容投诉举报请联系全球百科客服。如若转载,请注明出处:https://globalbaike.com/15795/