山海关站是位于中国河北省秦皇岛市山海关区南关街道南关大街的铁路车站,始建于1894年6月。它是中国铁路沈阳局集团有限公司管辖的直属特等站,属于路网性编组站。车站目前拥有5座站台,站房建筑面积为4400平方米(北站房),可同时容纳1200人同时候车、6100平方米,可容纳1300人同时候车(南站房)。山海关站是京哈铁路、津山铁路、沈山铁路上的车站,是北京至山海关铁路的终点站,也是沈阳至山海关铁路的起点站。车站历经三次改扩建,分别于1983年春、2002年和2015年进行。作为一个重要的交通枢纽,山海关站为旅客提供便利的候车环境和高效的运输服务。
历史沿革
编辑清光绪二十年(1894年)6月,山海关站开工建设。
1894年6月,山海关站建成启用,当时站房面积256.8平方米。
1933年,山海关站被侵华日本攻占后。
1945年8月30日,由八路军16军分区部队和苏联红军组成的联军收复山海关站。
1948年11月27日,中国共产党领导的军队接管车站。
1948年12月1日,原锦州铁路局提升山海关站等级为一等站。
1971年和1972年,山海关站进行两次大规模扩建改造。
1982年4月1日,山海关站被原中华人民共和国铁道部晋升为特等站。
1983年春,山海关站京秦电气化引入及站场技术改造工程全面动工,全面拆除老站房。
1985年12月15日,山海关站新站房建成。
2002年,因秦沈客运专线(现京哈铁路秦沈段)接入车站,车站开始改造工程(第二次)。12月13日,山海关站迎来了秦沈客运专线的试验列车中华之星的首次试运行。
2003年10月9日,秦沈客运专线正式接入车站。
2003年5月8日,中国铁路沈阳局集团有限公司和秦皇岛市人民政府共同投资2.7亿元,对山海关站进行最大规模改造。
2004年11月8日,山海关站新站正式投入运营。
2005年8月1日,中华之星投入秦沈客运专线(山海关至沈阳北区间)服务。
2015年山海关站第三次大规模改造。
2017年6月,山海关站扩建工程完工。
2018年7月18日,山海关站南子站房及南候车室投入运营。
建筑规模
编辑建筑设计
新建成的南候车室与既有的北候车室间隔600米,用一架天桥连接,旅客在南北候车室均可以方便的上下车。南候车室分为上、下两层,内设贵宾区、休闲区、快餐区、冷饮区,可容纳1300人同时候车,仅7月18日当天就分流300人次,在一定程度上缓解了山海关火车站北候车室的候车压力。
整体布局
因山海关区坐拥天下第一关景区、孟姜女庙景区、老龙头景区、乐岛欢乐海洋公园、角山、长寿山景区,每年慕名而来的中外旅客达百万以上。山海关火车站日均办理图定旅客列车292列,其中高铁列车(G字头列车)、动车组列(D字头列车)达120列,办理山海关火车站始发、终到旅客列车日均20列,每年春运、暑运、黄金周期间加开临时列车达40余列。
山海关站站前广场规划总面积14496平方米,其中绿化面积3226平方米,铺装路面11270平方米,停车位140个。该广场按照“以人为本,功能主体,出入有序,景观兼备”的设计原则,具有景观内涵和文化内涵,功能布局合理,配套设施完备,具有浓郁古城特色。山海关站作为沈阳铁路局打造的四大精品站之一,如今的山海关站在全路38个主要编组站排名中已经跃居第9位。2010年,该站日均办理货车13000余辆,旅客列车215对,年发送旅客200万人,发送货200万吨,列车间隔由8分钟缩短为7分钟。
站台线路
编辑在京哈线上行方向距离北京站315公里,下行方向距离哈尔滨站934公里,下行方向在秦沈客专段(京哈线的一部分)距离沈阳北站388公里;
在沈山线下行方向距离沈阳站426公里;
在津山线下行方向距离南仓站303公里。
山海关站在沈山线附近重要车站
山海关站-绥中-兴城-葫芦岛站-锦州站
山海关站在京哈线附近重要车站
北戴河站-秦皇岛站-(京秦段)-山海关站-(秦沈客专段)东戴河-绥中北--葫芦岛北--锦州南客运业务
办理旅客乘降;行李,包裹托运,办理整车,零担,集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理整车爆炸品及一级氧化剂发到
便民设施
2015年山海关站迎来了第三次大规模改造,改造后的山海关火车站由南北母、子站房和廊桥连接组成,形成南北通透、旅客进出站极为方便的火车站,新增旅客1站台,增设动车到发线11、13道和动车停车场。
客运流量
山海关火车站地处东北、华北咽喉要道,每年发送旅客在160万人次以上。其中2017年发送旅客人数达170万人次。日均办理图定旅客列车292列,其中高铁列车、动车组列车达120列,办理始发、终到列车日均20列,每年高峰加开临时列车达40余列。
特色服务
编辑面对不断增长的客流量和不断加开的旅客列车,山海关站北候车室(修建于2004年)已经不能满足旅客的出行需要,为此在秦皇岛市委、市政府以及沈阳局集团公司的大力支持、帮助下,山海关火车站南候车室应运而生,同时积极与地方政府协调沟通,将25路、33路、13路、301路等公交站点在此停车或就近停车,方便旅客乘降,在此基础上积极争取地方支持,不断改善道路交通环境,山海关火车站南广场及周边道路等配套设施仍在紧张施工中,目的是让旅客出行体验更加美好,不断提升城市旅游形象、促进地方经济发展、提高旅客出行满意度。
为疏解北候车室内客流压力,山海关火车站提前在候车室、进出站口张贴南候车室的便利乘车条件,同时在山海关电视台、秦皇岛交通广播电台、秦皇岛晚报、山海关区委在线宣传平台等地方主流媒体平台,发布山海关火车站的南部候车室以及列车动态信息,便于广大旅客根据自己的出行时间、出行地点合理地安排候车地点,确保广大旅客出行体验更加美好。
具有117年建站历史的山海关站,地处万里长城的起点,故又有“长城第一站”之称,它位于北京、沈阳两局之交界,背倚燕山,俯瞰渤海,是南下中原、北上雪疆的交通要塞。全站分为客场和运转场两大部分,站场全长沈山线为7.240km、京哈线为2.404km。山海关站属于路网性编组站,也是办理客、货运业务的特等站。全站共有职工1110名,日均办理12111辆,年发送货物77万吨。
交通换乘
编辑公交线路
地址:秦皇岛市南关街道站前路
序号 | 路次 | 起点 | 终点 |
1 | 秦皇岛公交25路 | 山海关火车站 | 四道桥汽车站 |
2 | 秦皇岛公交301路 | 山海关火车站 | 孟姜女庙 |
3 | 秦皇岛公交旅游专线3路 | 山海关火车站 | 燕塞湖 |
4 | 秦皇岛公交旅游专线4路 | 山海关火车站 | 长寿山 |
5 | 秦皇岛公交旅游专线5路 | 山海关火车站 | 角山 |
上述公交线路可通往海港区、山海关区主干地区,详细线路请查询地图或咨询秦皇岛市公交公司
建设规划
编辑南站房工程
山海关火车站南候车室自2016年立项开始修建,历时2年时间,2018年7月18日正式对外开放。新建成的南候车室科技感十足,让旅客眼前一亮。
人脸识别进站
进站口6台自助取票机、内部配备4个人工售票窗口以及3台集人脸识别 验证验票功能于一体的全智能设备。旅客通过时,只需将车票的二维码朝前,叠在身份证上插入验票口,当“票、证、人”相符,闸门开启,旅客就可以进入站台,大大缩短了旅客进行实名制人工验票、验证的排队时间,经现场实测旅客只需10秒时间就可以完成进站检查。科技感倍增的新站房给港城人民和游客带来舒适的候车体验。
列车时刻表
编辑山海关火车时刻表目前有383条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。(2019年1月5日)
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 本站 到达时间 | 本站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
1227 | 普快 | 阜新南 | 16:52 | 当天21:17 | 21:23 | 18:15 | |
1228 | 普快 | 上海 | 20:22 | 第2日18:56 | 19:06 | 阜新南 | 23:21 |
1229 | 普快 | 上海 | 20:22 | 第2日18:56 | 19:06 | 阜新南 | 23:21 |
1230 | 普快 | 阜新南 | 16:52 | 当天21:17 | 21:23 | 上海 | 18:15 |
2549 | 普快 | 北京 | 22:45 | 第2日02:25 | 02:31 | 鞍山 | 07:19 |
2550 | 普快 | 鞍山 | 22:58 | 第2日06:33 | 06:49 | 北京 | 12:10 |
2589 | 普快 | 北京 | 12:43 | 当天18:09 | 18:16 | 辽源 | 05:00 |
2590 | 普快 | 辽源 | 06:02 | 当天16:31 | 16:37 | 北京 | 22:12 |
2591 | 普快 | 辽源 | 06:02 | 当天16:31 | 16:37 | 北京 | 22:12 |
2592 | 普快 | 北京 | 12:43 | 当天18:09 | 18:16 | 辽源 | 05:00 |
4216 | 普快 | 沈阳北 | 20:58 | 第2日06:33 | 06:49 | 北京 | 12:10 |
4310 | 普快 | 通辽 | 12:28 | 当天21:17 | 21:23 | 上海 | 18:15 |
D101 | 动车 | 北京 | 13:52 | 当天16:35 | 16:37 | 哈尔滨西 | 21:40 |
D12 | 动车 | 沈阳北 | 07:09 | 当天09:39 | 09:40 | 北京 | 12:17 |
D14 | 动车 | 沈阳北 | 08:24 | 当天10:36 | 10:46 | 北京 | 13:29 |
D18 | 动车 | 沈阳南 | 14:54 | 当天17:31 | 17:33 | 北京 | 20:15 |
D21 | 动车 | 北京 | 06:39 | 当天09:19 | 09:22 | 珲春 | 17:21 |
D22 | 动车 | 珲春 | 12:44 | 当天19:52 | 19:55 | 北京 | 22:30 |
D25 | 动车 | 北京 | 10:28 | 当天13:08 | 13:09 | 佳木斯 | 21:19 |
D27 | 动车 | 北京 | 15:15 | 当天17:59 | 18:01 | 哈尔滨西 | 22:50 |
D30 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 12:46 | 当天19:42 | 19:44 | 北京 | 22:22 |
D31 | 动车 | 大连 | 09:08 | 当天12:28 | 12:32 | 北京 | 15:12 |
D32 | 动车 | 北京 | 14:47 | 当天17:35 | 17:38 | 大连 | 21:05 |
D33 | 动车 | 北京 | 14:47 | 当天17:35 | 17:38 | 大连 | 21:05 |
D34 | 动车 | 大连 | 09:08 | 当天12:28 | 12:32 | 北京 | 15:12 |
D35 | 动车 | 大连北 | 10:34 | 当天14:04 | 14:08 | 北京 | 16:52 |
D36 | 动车 | 北京 | 15:51 | 当天18:34 | 18:44 | 大连北 | 22:09 |
D37 | 动车 | 北京 | 15:51 | 当天18:34 | 18:44 | 大连北 | 22:09 |
D38 | 动车 | 大连北 | 10:34 | 当天14:04 | 14:08 | 北京 | 16:52 |
D39 | 动车 | 大连北 | 16:50 | 当天20:13 | 20:17 | 北京 | 22:53 |
D40 | 动车 | 北京 | 09:50 | 当天12:29 | 12:32 | 大连北 | 15:55 |
D41 | 动车 | 北京 | 09:50 | 当天12:29 | 12:32 | 大连北 | 15:55 |
D42 | 动车 | 大连北 | 16:50 | 当天20:13 | 20:17 | 北京 | 22:53 |
D43 | 动车 | 大连北 | 14:38 | 当天18:30 | 18:34 | 北京 | 21:14 |
D44 | 动车 | 北京 | 06:55 | 当天09:46 | 09:53 | 大连北 | 13:08 |
D45 | 动车 | 北京 | 06:55 | 当天09:46 | 09:53 | 大连北 | 13:08 |
D4510 | 动车 | 吉林 | 16:47 | 当天22:29 | 22:32 | 北京 | 01:39 |
D46 | 动车 | 大连北 | 14:38 | 当天18:30 | 18:34 | 北京 | 21:14 |
D4603 | 动车 | 北京 | 10:38 | 当天13:25 | 13:28 | 哈尔滨西 | 18:59 |
D4606 | 动车 | 长春 | 18:53 | 当天23:17 | 23:20 | 北京 | 02:31 |
D51 | 动车 | 北京 | 17:13 | 当天20:04 | 20:08 | 沈阳北 | 23:17 |
D52 | 动车 | 沈阳北 | 09:26 | 当天12:34 | 12:37 | 北京 | 15:25 |
D73 | 动车 | 北京 | 14:28 | 当天17:02 | 17:05 | 吉林 | 21:34 |
D74 | 动车 | 吉林 | 10:21 | 当天15:12 | 15:15 | 北京 | 17:47 |
D8075 | 动车 | 山海关 | 07:12 | 当天07:12 | 07:12 | 丹东 | 11:30 |
D8076 | 动车 | 沈阳 | 18:52 | 当天21:42 | 21:42 | 山海关 | 21:42 |
G1202 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:21 | 当天13:20 | 13:22 | 上海虹桥 | 21:00 |
G1203 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:21 | 当天13:20 | 13:22 | 上海虹桥 | 21:00 |
G1206 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:06 | 当天13:09 | 13:12 | 青岛北 | 19:11 |
G1207 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:06 | 当天13:09 | 13:12 | 青岛北 | 19:11 |
G1211 | 高速 | 上海虹桥 | 10:20 | 当天17:45 | 17:48 | 长春 | 21:35 |
G1212 | 高速 | 长春 | 08:55 | 当天12:49 | 12:52 | 上海虹桥 | 20:18 |
G1213 | 高速 | 长春 | 08:55 | 当天12:49 | 12:52 | 上海虹桥 | 20:18 |
G1214 | 高速 | 上海虹桥 | 10:20 | 当天17:45 | 17:48 | 长春 | 21:35 |
G1215 | 高速 | 沈阳 | 09:12 | 当天11:53 | 11:56 | 长沙南 | 22:02 |
G1216 | 高速 | 长沙南 | 07:30 | 当天18:25 | 18:28 | 沈阳 | 21:18 |
G1217 | 高速 | 长沙南 | 07:30 | 当天18:25 | 18:28 | 沈阳 | 21:18 |
G1218 | 高速 | 沈阳 | 09:12 | 当天11:53 | 11:56 | 长沙南 | 22:02 |
G1222 | 高速 | 沈阳北 | 07:59 | 当天10:31 | 10:34 | 宁波 | 18:38 |
G1223 | 高速 | 沈阳北 | 07:59 | 当天10:31 | 10:34 | 宁波 | 18:38 |
G1225 | 高速 | 苍南 | 06:54 | 当天19:12 | 19:15 | 沈阳北 | 22:14 |
G1226 | 高速 | 沈阳北 | 08:04 | 当天10:58 | 11:01 | 苍南 | 23:08 |
G1227 | 高速 | 沈阳北 | 08:04 | 当天10:58 | 11:01 | 苍南 | 23:08 |
G1228 | 高速 | 苍南 | 06:54 | 当天19:12 | 19:15 | 沈阳北 | 22:14 |
G1230 | 高速 | 丹东 | 11:11 | 当天15:04 | 15:07 | 上海虹桥 | 22:30 |
G1231 | 高速 | 丹东 | 11:11 | 当天15:04 | 15:07 | 上海虹桥 | 22:30 |
G1233 | 高速 | 上海虹桥 | 10:36 | 当天18:17 | 18:19 | 长春 | 22:23 |
G1236 | 高速 | 上海虹桥 | 10:36 | 当天18:17 | 18:19 | 长春 | 22:23 |
G1237 | 高速 | 石家庄 | 08:52 | 当天12:36 | 12:39 | 哈尔滨西 | 17:30 |
G1240 | 高速 | 石家庄 | 08:52 | 当天12:36 | 12:39 | 哈尔滨西 | 17:30 |
G1241 | 高速 | 济南 | 07:42 | 当天11:14 | 11:17 | 沈阳北 | 13:33 |
G1242 | 高速 | 沈阳北 | 17:00 | 当天19:35 | 19:38 | 济南西 | 22:35 |
G1243 | 高速 | 沈阳北 | 17:00 | 当天19:35 | 19:38 | 济南西 | 22:35 |
G1244 | 高速 | 济南 | 07:42 | 当天11:14 | 11:17 | 沈阳北 | 13:33 |
G1245 | 高速 | 青岛北 | 08:12 | 当天14:05 | 14:15 | 沈阳北 | 16:37 |
G1246 | 高速 | 沈阳北 | 13:53 | 当天16:11 | 16:14 | 青岛北 | 22:22 |
G1247 | 高速 | 沈阳北 | 13:53 | 当天16:11 | 16:14 | 青岛北 | 22:22 |
G1248 | 高速 | 青岛北 | 08:12 | 当天14:05 | 14:15 | 沈阳北 | 16:37 |
G1251 | 高速 | 大连 | 08:41 | 当天11:47 | 11:50 | 上海虹桥 | 20:00 |
G1252 | 高速 | 上海虹桥 | 11:10 | 当天18:48 | 18:51 | 大连北 | 21:56 |
G1253 | 高速 | 上海虹桥 | 11:10 | 当天18:48 | 18:51 | 大连北 | 21:56 |
G1254 | 高速 | 大连 | 08:41 | 当天11:47 | 11:50 | 上海虹桥 | 20:00 |
G1255 | 高速 | 上海虹桥 | 09:08 | 当天16:18 | 16:25 | 长春西 | 20:05 |
G1256 | 高速 | 长春西 | 11:53 | 当天15:29 | 15:31 | 上海虹桥 | 22:57 |
G1257 | 高速 | 长春西 | 11:53 | 当天15:29 | 15:31 | 上海虹桥 | 22:57 |
G1258 | 高速 | 上海虹桥 | 09:08 | 当天16:18 | 16:25 | 长春西 | 20:05 |
G1261 | 高速 | 郑州东 | 08:11 | 当天14:30 | 14:32 | 齐齐哈尔南 | 21:15 |
G1262 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 09:29 | 当天16:03 | 16:05 | 郑州东 | 22:05 |
G1263 | 高速 | 齐齐哈尔南 | 09:29 | 当天16:03 | 16:05 | 郑州东 | 22:05 |
G1264 | 高速 | 郑州东 | 08:11 | 当天14:30 | 14:32 | 齐齐哈尔南 | 21:15 |
G1265 | 高速 | 青岛北 | 06:06 | 当天12:07 | 12:10 | 长春 | 15:57 |
G1266 | 高速 | 长春 | 10:23 | 当天14:12 | 14:15 | 青岛北 | 20:23 |
G1267 | 高速 | 长春 | 10:23 | 当天14:12 | 14:15 | 青岛北 | 20:23 |
G1268 | 高速 | 青岛北 | 06:06 | 当天12:07 | 12:10 | 长春 | 15:57 |
G1272 | 高速 | 沈阳北 | 07:32 | 当天10:05 | 10:07 | 武汉 | 19:20 |
G1273 | 高速 | 沈阳北 | 07:32 | 当天10:05 | 10:07 | 武汉 | 19:20 |
G1275 | 高速 | 武汉 | 07:55 | 当天15:43 | 15:45 | 哈尔滨西 | 20:33 |
G1276 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:57 | 当天13:49 | 13:51 | 武汉 | 21:49 |
G1277 | 高速 | 哈尔滨西 | 08:57 | 当天13:49 | 13:51 | 武汉 | 21:49 |
G1278 | 高速 | 武汉 | 07:55 | 当天15:43 | 15:45 | 哈尔滨西 | 20:33 |
G1281 | 高速 | 沈阳北 | 07:02 | 当天09:31 | 09:34 | 成都东 | 21:47 |
G1284 | 高速 | 沈阳北 | 07:02 | 当天09:31 | 09:34 | 成都东 | 21:47 |
G1285 | 高速 | 沈阳北 | 14:46 | 当天17:04 | 17:07 | 郑州东 | 22:49 |
G1286 | 高速 | 郑州东 | 07:09 | 当天11:58 | 12:01 | 沈阳北 | 14:19 |
G1287 | 高速 | 郑州东 | 07:09 | 当天11:58 | 12:01 | 沈阳北 | 14:19 |
G1288 | 高速 | 沈阳北 | 14:46 | 当天17:04 | 17:07 | 郑州东 | 22:49 |
G1289 | 高速 | 长春 | 08:47 | 当天12:41 | 12:44 | 长沙南 | 22:08 |
G1292 | 高速 | 长春 | 08:47 | 当天12:41 | 12:44 | 长沙南 | 22:08 |
G1293 | 高速 | 大连北 | 10:17 | 当天13:27 | 13:30 | 西安北 | 21:12 |
G1294 | 高速 | 西安北 | 11:18 | 当天19:03 | 19:06 | 大连北 | 22:25 |
G1295 | 高速 | 西安北 | 11:18 | 当天19:03 | 19:06 | 大连北 | 22:25 |
G1296 | 高速 | 大连北 | 10:17 | 当天13:27 | 13:30 | 西安北 | 21:12 |
G1298 | 高速 | 石家庄 | 07:10 | 当天10:48 | 10:51 | 沈阳 | 13:00 |
G1299 | 高速 | 石家庄 | 07:10 | 当天10:48 | 10:51 | 沈阳 | 13:00 |
G2601 | 高速 | 沈阳北 | 15:34 | 当天18:02 | 18:05 | 太原南 | 23:00 |
G2602 | 高速 | 太原南 | 07:44 | 当天12:48 | 12:51 | 沈阳北 | 15:14 |
G2603 | 高速 | 太原南 | 07:44 | 当天12:48 | 12:51 | 沈阳北 | 15:14 |
G2604 | 高速 | 沈阳北 | 15:34 | 当天18:02 | 18:05 | 太原南 | 23:00 |
G2625 | 高速 | 大连北 | 08:13 | 当天11:23 | 11:26 | 武汉 | 19:14 |
G2626 | 高速 | 武汉 | 07:33 | 当天15:27 | 15:36 | 大连北 | 18:41 |
G2627 | 高速 | 武汉 | 07:33 | 当天15:27 | 15:36 | 大连北 | 18:41 |
G2628 | 高速 | 大连北 | 08:13 | 当天11:23 | 11:26 | 武汉 | 19:14 |
G2629 | 高速 | 连云港 | 09:00 | 当天17:25 | 17:28 | 沈阳 | 20:10 |
G2630 | 高速 | 沈阳 | 10:13 | 当天13:03 | 13:06 | 连云港 | 20:20 |
G2631 | 高速 | 沈阳 | 10:13 | 当天13:03 | 13:06 | 连云港 | 20:20 |
G2632 | 高速 | 连云港 | 09:00 | 当天17:25 | 17:28 | 沈阳 | 20:10 |
G377 | 高速 | 大连北 | 10:06 | 当天12:54 | 12:57 | 北京南 | 14:58 |
G378 | 高速 | 北京南 | 15:40 | 当天17:40 | 17:43 | 大连北 | 20:37 |
G379 | 高速 | 北京南 | 15:40 | 当天17:40 | 17:43 | 大连北 | 20:37 |
G380 | 高速 | 大连北 | 10:06 | 当天12:54 | 12:57 | 北京南 | 14:58 |
G382 | 高速 | 哈尔滨西 | 16:16 | 当天21:06 | 21:09 | 北京南 | 23:38 |
G385 | 高速 | 大连北 | 17:17 | 当天19:59 | 20:02 | 北京南 | 22:07 |
G386 | 高速 | 北京南 | 08:25 | 当天10:29 | 10:32 | 大连北 | 13:27 |
G387 | 高速 | 北京南 | 08:25 | 当天10:29 | 10:32 | 大连北 | 13:27 |
G388 | 高速 | 大连北 | 17:17 | 当天19:59 | 20:02 | 北京南 | 22:07 |
G389 | 高速 | 大连北 | 15:03 | 当天18:09 | 18:11 | 济南西 | 21:31 |
G390 | 高速 | 济南西 | 08:20 | 当天11:39 | 11:42 | 大连北 | 14:46 |
G391 | 高速 | 济南西 | 08:20 | 当天11:39 | 11:42 | 大连北 | 14:46 |
G392 | 高速 | 大连北 | 15:03 | 当天18:09 | 18:11 | 济南西 | 21:31 |
G393 | 高速 | 北京南 | 10:50 | 当天13:32 | 13:35 | 牡丹江 | 20:35 |
G394 | 高速 | 牡丹江 | 10:30 | 当天17:25 | 17:27 | 北京南 | 20:33 |
G396 | 高速 | 丹东 | 16:07 | 当天20:07 | 20:09 | 北京南 | 22:30 |
G397 | 高速 | 北京南 | 13:50 | 当天16:27 | 16:30 | 丹东 | 20:12 |
G398 | 高速 | 丹东 | 07:01 | 当天10:52 | 10:54 | 北京南 | 13:18 |
G399 | 高速 | 北京南 | 15:20 | 当天17:53 | 17:55 | 长春 | 21:45 |
G400 | 高速 | 长春 | 08:32 | 当天12:23 | 12:25 | 北京南 | 14:48 |
G4265 | 高速 | 沈阳南 | 16:26 | 当天19:29 | 19:32 | 济南西 | 22:40 |
G4266 | 高速 | 枣庄 | 08:20 | 当天12:59 | 13:02 | 沈阳南 | 15:45 |
G4267 | 高速 | 枣庄 | 08:20 | 当天12:59 | 13:02 | 沈阳南 | 15:45 |
G4268 | 高速 | 沈阳南 | 16:26 | 当天19:29 | 19:32 | 济南西 | 22:40 |
K1023 | 快速 | 北京 | 16:23 | 当天22:16 | 22:22 | 白城 | 10:43 |
K1024 | 快速 | 白城 | 21:05 | 第2日09:19 | 09:25 | 北京 | 15:19 |
K1054 | 快速 | 青岛北 | 18:41 | 第2日08:56 | 09:06 | 图们 | 05:36 |
K1055 | 快速 | 青岛北 | 18:41 | 第2日08:56 | 09:06 | 图们 | 05:36 |
K1061 | 快速 | 21:36 | 第3日09:24 | 09:30 | 哈尔滨西 | 21:28 | |
K1064 | 快速 | 重庆 | 21:36 | 第3日09:24 | 09:30 | 哈尔滨西 | 21:28 |
K1081 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:25 | 当天22:00 | 22:06 | 乌鲁木齐 | 19:21 |
K1084 | 快速 | 齐齐哈尔 | 06:27 | 当天22:00 | 22:06 | 乌鲁木齐 | 19:51 |
K125 | 快速 | 长春 | 13:42 | 当天22:11 | 22:17 | 西安 | 20:22 |
K126 | 快速 | 西安 | 22:15 | 第2日21:22 | 21:28 | 长春 | 06:43 |
K127 | 快速 | 西安 | 22:15 | 第2日21:22 | 21:28 | 长春 | 06:43 |
K128 | 快速 | 长春 | 13:42 | 当天22:11 | 22:17 | 西安 | 20:22 |
K1301 | 快速 | 北京 | 09:52 | 当天16:50 | 16:57 | 满洲里 | 19:05 |
K1302 | 快速 | 满洲里 | 12:53 | 第2日14:53 | 14:59 | 北京 | 21:07 |
K1303 | 快速 | 北京 | 22:13 | 第2日04:40 | 04:48 | 海拉尔 | 04:46 |
K1304 | 快速 | 海拉尔 | 23:45 | 第2日00:35 | 01:01 | 北京 | 08:52 |
K1391 | 快速 | 佳木斯 | 19:30 | 第2日15:03 | 15:16 | 烟台 | 09:50 |
K1392 | 快速 | 烟台 | 16:33 | 第2日09:42 | 09:50 | 佳木斯 | 05:39 |
K1393 | 快速 | 烟台 | 16:33 | 第2日09:42 | 09:50 | 佳木斯 | 05:39 |
K1394 | 快速 | 佳木斯 | 19:30 | 第2日15:03 | 15:16 | 烟台 | 09:50 |
K1449 | 快速 | 牡丹江 | 21:04 | 第2日13:42 | 13:48 | 日照 | 07:00 |
K1450 | 快速 | 日照 | 12:30 | 第2日06:08 | 06:14 | 牡丹江 | 22:39 |
K1451 | 快速 | 日照 | 12:30 | 第2日06:08 | 06:14 | 牡丹江 | 22:39 |
K1452 | 快速 | 牡丹江 | 21:04 | 第2日13:42 | 13:48 | 日照 | 07:00 |
K1525 | 快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 当天21:42 | 21:50 | 邯郸 | 09:10 |
K1526 | 快速 | 邯郸 | 10:10 | 当天21:58 | 22:09 | 哈尔滨 | 09:26 |
K1527 | 快速 | 邯郸 | 10:10 | 当天21:58 | 22:09 | 哈尔滨 | 09:26 |
K1528 | 快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 当天21:42 | 21:50 | 邯郸 | 09:10 |
K1531 | 快速 | 乌兰浩特 | 19:49 | 第2日06:53 | 07:03 | 东营南 | 17:15 |
K1532 | 快速 | 东营南 | 18:35 | 第2日04:57 | 05:03 | 乌兰浩特 | 16:58 |
K1533 | 快速 | 东营南 | 18:35 | 第2日04:57 | 05:03 | 乌兰浩特 | 16:58 |
K1534 | 快速 | 乌兰浩特 | 19:49 | 第2日06:53 | 07:03 | 东营南 | 17:15 |
K1571 | 快速 | 重庆北 | 15:00 | 第2日01:20 | 01:30 | 吉林 | 13:28 |
K1572 | 快速 | 吉林 | 10:03 | 当天21:05 | 21:11 | 重庆北 | 07:18 |
K1573 | 快速 | 吉林 | 10:03 | 当天21:05 | 21:11 | 重庆北 | 07:18 |
K1574 | 快速 | 重庆北 | 15:00 | 第2日01:20 | 01:30 | 吉林 | 13:28 |
K187 | 快速 | 沈阳北 | 12:20 | 当天18:51 | 18:57 | 上海 | 16:04 |
K188 | 快速 | 上海 | 18:09 | 第2日16:33 | 16:43 | 沈阳北 | 23:46 |
K189 | 快速 | 上海 | 18:09 | 第2日16:33 | 16:43 | 沈阳北 | 23:46 |
K19 | 快速 | 北京 | 23:00 | 第2日04:07 | 04:13 | 满洲里 | 04:17 |
K190 | 快速 | 沈阳北 | 12:20 | 当天18:51 | 18:57 | 上海 | 16:04 |
K1983 | 快速 | 吉林 | 13:40 | 当天00:24 | 00:30 | 南通 | 21:58 |
K1984 | 快速 | 南通 | 11:05 | 第2日05:11 | 05:17 | 吉林 | 16:00 |
K1985 | 快速 | 南通 | 11:05 | 第2日05:11 | 05:17 | 吉林 | 16:00 |
K1986 | 快速 | 吉林 | 13:40 | 当天00:24 | 00:30 | 南通 | 21:58 |
K2045 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 当天15:13 | 15:23 | 西安 | 14:44 |
K2046 | 快速 | 西安 | 16:06 | 第2日15:50 | 15:59 | 沈阳北 | 23:06 |
K2047 | 快速 | 西安 | 16:06 | 第2日15:50 | 15:59 | 沈阳北 | 23:06 |
K2048 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 当天15:13 | 15:23 | 西安 | 14:44 |
K215 | 快速 | 北京 | 13:16 | 当天19:38 | 19:44 | 图们 | 15:06 |
K216 | 快速 | 图们 | 11:22 | 第2日05:53 | 05:59 | 北京 | 12:05 |
K2285 | 快速 | 长春 | 19:09 | 第2日03:33 | 03:52 | 昆明 | 06:02 |
K2286 | 快速 | 昆明 | 18:28 | 第3日20:48 | 21:05 | 长春 | 06:11 |
K2287 | 快速 | 昆明 | 18:28 | 第3日20:48 | 21:05 | 长春 | 06:11 |
K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 第2日03:33 | 03:52 | 昆明 | 06:02 |
K2385 | 快速 | 长春 | 11:46 | 当天20:20 | 20:27 | 南宁 | 17:12 |
K2386 | 快速 | 南宁 | 22:42 | 第3日19:57 | 20:03 | 长春 | 05:04 |
K2387 | 快速 | 南宁 | 22:42 | 第3日19:57 | 20:03 | 长春 | 05:04 |
