目录
酷派5950,搭载5.5英寸屏幕,1.2GHz高通骁龙四核处理器,安卓4.1智能操作系统,是酷派首款深度融合PMCC概念的手机。
酷派5950功能配置
编辑| 主体 | - |
| 品牌 | 酷派(Coolpad) |
| 型号 | 5950 |
| 颜色 | 白色 |
| 上市时间 | 2013年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 操作系统 | Android 4.1 |
| 智能机 | 是 |
| CPU核数 | 四核 |
| CPU频率 | 1.2GHz |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 运营商标志或内容 | 在外包装、在机身、在开机画面、在内置应用 |
| 网络 | - |
| 网络制式 | 电信3G/2G(CDMA2000) |
| 移动2G/联通2G(GSM) | |
| 双卡机类型 | 双模双待单通 |
| 网络频率 | GSM 1900MHz |
| GSM 900MHz | |
| GSM 1800MHz | |
| CDMA 800MHZ | |
| 数据业务 | CDMA 1X,EVDO rev.A |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | - |
| 机身内存 | 4GB ROM |
| 运行内存 | 1GB RAM |
| 储存卡类型 | MicroSD(TF) |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 短信容量 | 2000条 |
| 名片存储 | 2000条 |
| 显示 | - |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 960*540 |
| 超大字体 | 支持 |
| 触摸屏 | 电容屏 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 3D加速 | 不支持 |
| 娱乐功能 | - |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| JAVA | 不支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 否 |
| 摄像功能 | - |
| 摄像头 | 500万 |
| 副摄像头 | 200万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 变焦模式 | 光学变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 传输功能 | - |
| GPS模块(硬件) | 支持A-GPS |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 蓝牙文件传输 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | - |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 自动开机 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 其他 | - |
| SIM卡尺寸 | 标准卡 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 2500hA/h |
| 电池更换 | 支持 |
| 理论通话时间 | 大于10小时 |
| 理论待机时间 | 大于100小时 |
| 数据线 | Micro USB |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 148*78*8.8mm |
| 机身重量 | 179g |
酷派5950产品特色
编辑酷派5950机身设计简约时尚,握持手感十分舒适。正面是一块5.5英寸 超大显示屏,分辨率为960*540像素,大尺寸的屏幕有着更好的视觉体验。
酷派5950的双卡双待功能是该机的一大卖点,双卡的加入让其更实用,也更符合千元机的特征。双卡部分的系统优化一直是酷派比较有特色的地方,比如在拨号键盘中两张SIM卡都有着单独的发射键,并且你也可以设置IP拨号。
酷派5950机身结构
编辑机身内部,该机配有一颗高通骁龙Snapdragon MSM8625Q四核处理器,配以1GB RAM和4GB ROM的内存组合,搭载Android 4.1智能操作系统,操控方面表现流畅。摄像头采用前置200万像素+后置500万像素的组合,足以满足用户拍摄
内容由suifeng提供,本内容不代表globalbaike.com立场,内容投诉举报请联系全球百科客服。如若转载,请注明出处:https://globalbaike.com/458/
