京九铁路(Beijing-Kowloon Railway),又称为京九线,是一条连接中国北京市和香港特别行政区的铁路。是国家“八五”计划中的首要工程,也是中国仅次于长江三峡水电站的第二大工程。京九铁路是中国投资最多、一次性建成的最长双线铁路,也是中国“三横五纵”干线铁路网中的一条纵向干线。
历史沿革
编辑建设背景
早在元朝《析津志辑佚》一书中,就记载了从元大都经菏泽、过商丘、跨九江、越南昌、到广州至九龙的南下驿道。这条驿道与京九铁路的走向大体一致。
孙中山在《建国方略》中提到,九江应成为"南北铁路中心",并提出在九江修建长江大桥的设想。
改革开放后,买票难、运货难等种种铁路运输瓶颈,严重制约了国民经济的发展,特别是京广、京沪等南北干线处于超负荷状态,急需修建新的南北大干线。
早期规划
1958年,根据毛泽东的指示,首任中华人民共和国铁道部部长滕代远提出了修建从北京至九江铁路的构想,并将其纳入中国国家铁路建设规划。
1960年8月,中华人民共和国铁道部的第三和第四勘测设计院共同编制了《北京至九江铁路设计任务书》,这是京九铁路的第一个设计文件。然而,由于当时国家经济实力不足,该项目被搁置。
在“文化大革命”前,中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一周恩来指示:“在京广、京沪之间还要修一条南北新干线,要直一点标准高一点。”
1972年,中华人民共和国铁道部与交通部合并组建的新交通部,经反复比较论证,京九铁路长江大桥定位于九江市下游的白水湖。同年6月24日,中华人民共和国交通部以“交计字112号”文件,向当时的“国家计划革命委员会”呈送了九江长江大桥设计任务书的报告,要求审批。
1973年12月26日,全长六公里的九江长江公路铁路两用特大桥正式开工,计划工期六年。
京九铁路定南县接轨场景
1975年2月,中华人民共和国交通部下发了京九铁路勘测设计计划。由第三、第四铁路勘测设计院编制了《北京九江铁路方案研究报告》。
1975年至1976年,京九铁路项目进入全面勘测阶段。第三、第四铁路勘测设计院派出大批外业勘测队伍,对线路进行了初步勘测。
1978年,中华人民共和国铁道部向国家计划委员会呈送《关于北京九江铁路设计任务书的报告》,提出:“拟按双线、电气化、客车时速160千米标准,建成一条现代化铁路”,但当时的国力条件不能满足。
1983年,国家计划委员会向国务院呈送报告,以“运输煤炭”为由申请批建京九铁路;国务院于1983年7月30日批准该报告,首次对外公布“京九铁路”项目名称。
1984年,中英关于香港问题的《联合声明》签署后,中国正式提出了“大京九”的方案,即将北京至九江铁路延长至香港九龙。
惠新大道、京九铁路与长深高速交汇处
1986年8月5日,在山海关召开华东铁路网专家论证会,会议决定开工修建京九铁路的商丘至阜阳段。
1987年,中华人民共和国铁道部在编制“八五”“九五”铁路网建设规划时,决定将北京至九江铁路向南延伸到九龙。同年,中国江西省提出修建191km长的向塘至吉安的地方铁路,而这段铁路正好是路网规划中的“大京九”铁路的一段。
1989年12月,中华人民共和国铁道部完成了“大京九”南段线路走向的研究与论证。
1990年10月18日,中华人民共和国铁道部向国家计委呈报了《关于报送北京至九龙铁路项目建议书的报告》。这是铁道部第一次正式向国家提出“大京九”的建名。
1991年4月9日,京九铁路工程被列入国民经济和社会发展十年规划和第八个五年计划纲要,成为当时的重要建设项目。9月6日,邹家华副总理郑重宣布:国家已决定修建京九铁路。
1992年3月17日,中国国务院正式批准《关于审批京九铁路总体规划方案(代项目建议书)的请示》报告。
建设历程
1993年5月2日,京九铁路全线开工。
1995年11月16日,纵贯南中国北九省市的京九铁路最后两节轨排在江西省与广东省交界的定河桥南端连接完毕,京九铁路全线铺通。
1996年9月1日,一列挂着“北京西——深圳”方向牌的橘红色旅客列车,由北京西站驶出,当时中国铁路史上规模最大、投资最多、一次性建成里程最长的铁路大干线——京九铁路,在香港回归祖国怀抱前全线通车,比原计划提前了4个月。
1997年11月3日,京九铁路通过国家验收,京九铁路正线全长2397公里,总投资400亿元,被誉为20世纪中国最伟大的铁路工程之一。
改造升级历程
1999年6月28日,京九铁路南段复线工程全线开通,京九铁路南段向塘至龙川全长609公里。
2001年3月6日,京九铁路南段复线改造开工,该线路起点为龙川站,终点在东莞站南端,与广深铁路接轨,线路全长222公里。
2007年1月14日,西黄铁路增建复线架桥铺轨工程全线贯通,至此,京九列车进京通道的瓶颈被打通。
2008年8月6日,京九铁路北京西站至乐化站段电气化改造工程启动,标志着京九铁路电气化改造工程拉开全面建设序幕。
2009年12月1日,京九铁路向塘西站至东莞东站段电气化改造工程启动; 同年12月29日,京九铁路北京西站至乐化站段电气化改造工程完成。
2011年12月30日,京九铁路向塘西站至龙川站段完成电气化改造,并正式开通运营。
2013年2月6日,京九铁路全线电气化改造工程完成。
2022年5月9日0时55分,经过精确调整,大桥连续梁顺利完成双幅同步墩顶转体,转角达到77度,两个梁体成功对接,实现了在33.4米的高空“飞渡”京九铁路。这次跨京九铁路特大桥连续梁转体的成功,为广汕铁路建设的“咽喉”打通了道路,也为无砟轨道和铺轨施工奠定了坚实的基础。
2022年6月27日,中建八局一公司负责承建的济郑高铁的连续梁桥,经过70分钟的精确同步顺时针转体,转角达到79度,在空中完成华丽的旋转,成功实现了精准对接,圆满完成了转体工程。
2023年5月28日,京九铁路北京丰台至河北固安通勤列车正式开通。
运营历程
1996年9月1日,京九铁路全线通车,开行北京西站至深圳站105/106次旅客列车(今K105/K106次)。
1998年至2007年期间,京九铁路经多次提速改造,列车最高运营速度从40千米/小时提至160千米/小时。
1999年,京九铁路1453/1454次列车被命名为“雷锋号”列车。
2001年10月21日起,京九铁路开行北京西站至深圳站特快列车(T107/T108次),全程历时23小时58分,成为京九铁路运行速度最快的旅客列车。
2004年4月18日起,京九铁路北京西站至深圳站特快列车(T107/T108次)全程历时压缩至23小时11分,比之前缩短40多分钟。
2008年铁路春运,受南方雪灾影响,京广铁路部分旅客列车绕行京九铁路迂回北上。
2009年11月11日起,京九铁路开行北京西站至井冈山站直达特快列车(Z133/Z134次),全程历时缩短至15小时35分。
2011年12月30日,京九铁路全线电气化改造完成,开行多辆电力机车及其牵引的双层集装箱货物列车。
2012年4月1日起,京九铁路开行南昌站至赣州站城际特快列车(T8001/T8002次),全程历时约4小时。
据2018年10月中国铁路客户服务中心网站信息显示,经京九铁路往返于北京至深圳的直达特快旅客列车全程历时不超过22小时30分。
建设与规划
编辑相关单位
第三、第四铁路勘测设计院共同编制了《北京至九江铁路设计任务书》,并对京九铁路进、行了初步勘测。
1991年-1995年期间,中华人民共和国铁道部组织了5个设计单位16个工程局、5个铁路局的设计和施工队伍共21万多人,全面展开施工。
京九铁路电气化改造工程施工单位有:中国铁路工程总公司所属中铁四局、中铁电气化局集团等单位。
建设标准
技术参数
铁路等级 | 国铁Ⅰ级(干线路段)、国铁Ⅱ至IV级(支线路段) | |||
线路长度 | 2536千米(含天津至霸和麻城至武汉联络线) | |||
设计速度 | 120千米/小时(初始)、160千米/小时(改造) | |||
运营速度 | 60~120千米/小时(初始)、80~160千米/小时(改造) | |||
车站数量 | 177座 | |||
起始站点 | 北京西站、香港红磡站 | - | - | - |
轨道类型 | 有砟轨道、有缝钢轨 | |||
轨道标准 | 1435毫米(标准轨距)、60千克/米(重轨) | |||
正线间距 | 4米 | |||
正线规模 | 双线(北京西至土塘、霸州至天津)、四线(土塘至深圳)、单线(麻城至横店) | |||
限制坡度 | 4‰ (北京至阜阳、天津至霸州)、6‰ (阜阳至深圳、麻城至武汉) | |||
到发线长 | 1050米(北京西至阜阳)、850米(阜阳至向塘西、向塘西至深圳) | |||
最小曲径 | 北京至阜阳 | 1000米(一般地段)、400米(困难地段) | ||
阜阳至向塘西 | 800米(一般地段)、600米(困难地段) | |||
向塘西至深圳 | 800米(一般地段)、400米(困难地段) | |||
牵引种类 | 蒸汽机车(1998年前全线停用)、内燃机车(全线路段一直使用)、电力机车 (2012年后全线启用) | |||
闭塞方式 | 带超速防护集中移频自动闭塞(双线、四线铁路)、半自动闭塞(单线铁路) | |||
电气制式 | 接触网供电:50赫兹、25千伏 | |||
备注:以上内容仅为主要路段和极个别次干线、联络线的数据资料,且不计香港境内的东铁线 | ||||
参考资料 |
京九铁路电气化改造
沿途信息
编辑线路走向
京九铁路位于京沪和京广两大铁路之间,北起北京,南至深圳,连接香港九龙,纵贯京、津、冀、鲁、豫、皖、鄂、赣、粤九省市。从北京始发后,途经河北霸州、衡水,山东聊城、荷泽,河南商丘,安徽阜阳,湖北麻城,江西九江,南昌、向塘、吉安、赣州,广东龙川、常平,在常平与广深铁路接轨,通过深圳至香港九龙。
沿线站点
序号 | 车站名称 | 里程(千米) | 车站等级 | 位置地址 | 区域管理 | ||
1 | 北京西站 | 0 | 特 | 北京市 | 丰台区 | 莲花池东路118号 | 中国铁路北京局集团有限公司 |
2 | 广安门站 | 3 | 一 | 西城区 | 广安门外南街 | ||
3 | 李营站 | 15 | 五 | 大兴区 | 黄村镇兴旺路 | ||
4 | 黄村站 | 23 | 三 | 黄村镇兴华南路 | |||
5 | 西枣林站 | 32 | 四 | 半壁店乡西枣林 | |||
6 | 固安站 | 57 | 四 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县京九西路 | |
7 | 霸州站 | 92 | 三 | 霸州市朝阳路 | |||
8 | 文安站 | 120 | 四 | 文安县大留镇小王东村 | |||
9 | 任丘站 | 147 | 二 | 沧州市 | 任丘市新华路街道渤海东路 | ||
10 | 河间西站 | 174 | 四 | 河间市兴村镇 | |||
11 | 王佐站 | 182 | 三 | 肃宁县 | |||
12 | 肃宁站 | 188 | 四 | ||||
13 | 饶阳站 | 212 | 衡水市 | 饶阳县 | |||
14 | 深州站 | 239 | 深州市穆家佐乡 | ||||
15 | 邢家村站 | 251 | 深州市护驾迟乡 | ||||
16 | 衡水西站 | 269 | 桃城区 | ||||
17 | 衡水站 | 274 | 一 | 桃城区中心大街1号 | |||
18 | 大葛村站 | 280 | 四 | 桃城区大葛村镇 | |||
19 | 枣强站 | 305 | 枣强县 | ||||
20 | 大营镇站 | 325 | 枣强县大营乡 | ||||
21 | 南宫东站 | 343 | 邢台市 | 南宫市段芦头镇 | |||
22 | 清河城站 | 354 | 三 | 清河县 | |||
23 | 临西站 | 370 | 四 | 临西县先锋镇 | |||
24 | 临清站 | 380 | 三 | 山东省 (北部) | 聊城市 | 临清市 | 中国铁路济南局集团有限公司 |
25 | 杨庙站 | 398 | 四 | 东昌府区市斗虎屯镇 | |||
26 | 聊城北站 | 421 | 东昌府区闫寺街道 | ||||
27 | 聊城站 | 426 | 一 | 东昌府区站前街 | |||
28 | 付楼站 | 438 | 四 | 东昌府区朱老庄乡 | |||
29 | 石佛站 | 453 | 阳谷县石佛乡 | ||||
30 | 阳谷站 | 468 | 阳谷县博济桥街道燕山路 | ||||
31 | 台前站 | 484 | 四 | 河南省 (北部) | 濮阳市 | 濮阳市台前县城关镇 | |
32 | 梁山站 | 502 | 四 | 山东省 (南部) | 济宁市 | 济宁市梁山县前集乡 | |
33 | 郓城站 | 526 | 菏泽市 | 郓城县 | |||
34 | 马寨站 | 545 | 郓城县黄安乡 | ||||
35 | 鄄城站 | 555 | 鄄城县阎什口乡 | ||||
36 | 菏泽站 | 582 | 二 | 牡丹区中华路东首 | |||
37 | 田水井站 | 591 | 四 | 牡丹区佃户屯乡 | |||
38 | 定陶站 | 603 | 定陶区定陶镇 | ||||
39 | 普连集站 | 619 | 曹县普连集镇 | ||||
40 | 曹县站 | 630 | 二 | 曹县曹城镇 | |||
41 | 梁堤头站 | 652 | 四 | 曹县梁堤头镇 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | ||
42 | 商丘北站 | 670 | 二 | 河南省 (中部) | 梁园区双八镇 | ||
43 | 商丘南站 | 687 | 三 | 商丘新区 | |||
44 | 伊尹站 | 703 | 四 | 虞城县店集乡 | |||
45 | 木兰站 | 718 | 虞城县营廓乡 | ||||
46 | 王楼站 | 733 | 四 | 亳州市谯城区 | 芦庙乡 | 中国铁路上海局集团有限公司 | |
47 | 亳州站 | 751 | 三 | 南关外 | |||
48 | 油河集站 | 760 | 四 | 赵桥集乡 | |||
49 | 古城集站 | 784 | 古城乡 | ||||
50 | 三堂集站 | 808 | 阜阳市太和县 | 三堂镇 | |||
51 | 三塔站 | 818 | 三塔镇 | ||||
52 | 王寨站 | 829 | 亳州市 | 亳州市涡阳县店集乡 | |||
53 | 伍明站 | 840 | 阜阳市 | 颍泉区伍明镇 | |||
54 | 阜阳北站 | 849 | 一 | 颍泉区周棚镇 | |||
55 | 阜阳站 | 855 | 颍东区 | ||||
56 | 颍南站 | 863 | 四 | 颍州区十二里庙乡 | |||
57 | 三塔镇站 | 879 | 阜南县三塔集镇 | ||||
58 | 阜南站 | 899 | 阜南县城关镇 | ||||
59 | 淮滨站 | 916 | 三 | 河南省 (南部) | 淮滨县城关镇 | ||
60 | 台头站 | 930 | 四 | 淮滨县台头乡 | |||
61 | 吕店站 | 950 | 潢川县上油岗乡 | ||||
62 | 潢川站 | 971 | 二 | 潢川县弋阳街道 | |||
63 | 光山站 | 992 | 四 | 光山县弦山街道 | |||
64 | 泼河站 | 1008 | 光山县泼陂河镇 | ||||
65 | 新县站 | 1031 | 新县新集镇 | ||||
66 | 泗店站 | 1051 | 新县泗店乡 | ||||
67 | 西张店站 | 1065 | 四 | 湖北省 | 西张店乡 | ||
68 | 罗铺站 | 1081 | 罗家铺乡 | ||||
69 | 麻城站 | 1091 | 二 | 西陵大道 | |||
70 | 周铁岗站 | 1103 | 四 | 白果镇 | |||
71 | 新洲站 | 1121 | 武汉市 | 新洲区城关镇 | |||
72 | 团风站 | 1137 | 黄冈市 | 团风县淋山河镇 | |||
73 | 黄州站 | 1158 | 三 | ||||
74 | 朱店站 | 1171 | 四 | 浠水县朱店乡 | |||
75 | 浠水站 | 1187 | 浠水县清泉镇 | ||||
76 | 横车站 | 1205 | |||||
77 | 蕲春站 | 1217 | 蕲春县漕河镇 | ||||
78 | 栗木站 | 1238 | 两路乡栗木桥 | ||||
79 | 武穴站 | 1256 | |||||
80 | 蔡山站 | 1273 | 黄梅县蔡山镇 | ||||
81 | 孔垄站 | 1287 | 黄梅县孔垄镇 | ||||
82 | 小池口站 | 1300 | 黄梅县小池镇 | ||||
83 | 九江站 | 1314 | 二 | 江西省 | 九江市 | 庐山区长虹大道 | |
84 | 茅头山站 | 1317 | 五 | 浔阳区茅头山 | |||
85 | 沙河街北站 | 1325 | 二 | 九江县沙河街镇 | |||
# | 七里湖站 | —— | 四 | 庐山区七里湖乡 | |||
# | 九江西站 | 二 | 庐山区环城路 | ||||
86 | 庐山站 | 1333 | 三 | 柴桑区沙河街镇 | |||
87 | 马回岭站 | 1350 | 四 | 柴桑区马回岭镇 | |||
88 | 高塘站 | 1359 | 德安县高塘乡 | ||||
89 | 德安站 | 1367 | 德安县蒲亭镇 | ||||
90 | 共青城站 | 1377 | 共青城市 | ||||
91 | 军山站 | 1388 | 永修县军山垦殖场 | ||||
92 | 杨家岭站 | 1393 | 永修县杨家岭镇 | ||||
93 | 涂家埠站 | 1399 | 五 | 永修县涂家埠镇 | |||
94 | 永修站 | 1403 | 四 | 永修县涂家埠镇 | |||
95 | 新祺周站 | 1415 | 南昌市 | 新建区新祺周桑蚕场 | |||
96 | 华源站 | 1421 | 五 | 新建区乐化镇 | |||
97 | 乐化站 | 1427 | 四 | 新建区乐化镇 | |||
98 | 南昌北站 | 1436 | 蛟桥镇青山湖区 | ||||
99 | 南昌站II场 | 1447 | 一 | 东湖区二七北路 | |||
100 | 南昌站 | 1449 | 特 | 西湖区站前路 | |||
101 | 青云谱站 | 1453 | 二 | 青云谱区 | |||
102 | 莲塘站 | 1462 | 四 | 南昌县莲塘镇 | |||
103 | 横岗站 | 1471 | 南昌县下横岗乡 | ||||
104 | 向塘站 | 1475 | 一 | 南昌县向塘镇 | |||
105 | 向塘西站 | 1477 | 南昌县向塘镇 | ||||
106 | 江家站 | 1482 | 四 | 南昌县广福乡 | |||
107 | 三江镇站 | 1492 | 南昌县三江镇 | ||||
108 | 张巷站 | 1511 | 丰城市张巷镇 | ||||
109 | 丰城南站 | 1533 | 丰城市洛市镇 | ||||
110 | 樟树东站 | 1553 | 樟树市閤山镇 | ||||
111 | 大洋洲站 | 1569 | 吉安市 | 新干县大洋洲镇 | |||
112 | 新干站 | 1589 | 新干县金川镇 | ||||
113 | 峡江站 | 1606 | 峡江县水边镇 | ||||
114 | 八都站 | 1625 | 吉水县八都镇 | ||||
115 | 醪桥站 | 1643 | 五 | 吉水县醪桥镇 | |||
116 | 吉水站 | 1659 | 四 | 吉水县文峰镇 | |||
117 | 吉安站 | 1675 | 三 | 青原区 | |||
118 | 吉安南站 | 1691 | 四 | 吉安县敦厚镇 | |||
119 | 泰和站 | 1709 | 三 | 泰和县澄江镇 | |||
120 | 冠朝站 | 1722 | 四 | 泰和县冠朝镇 | |||
121 | 沙村站 | 1734 | 泰和县沙村乡 | ||||
122 | 营盘上站 | 1749 | 泰和县老营盘乡 | ||||
123 | 高兴镇站 | 1768 | 赣州市 | 兴国县高兴镇 | |||
124 | 兴国站 | 1788 | 三 | 兴国县潋江镇 | |||
125 | 龙口站 | 1804 | 四 | 兴国县龙口乡 | |||
126 | 南塘镇站 | 1818 | 赣县南塘镇 | ||||
127 | 赣县站 | 1835 | 赣县江口镇 | ||||
128 | 赣州东站 | 1854 | 章贡区水东镇 | ||||
129 | 赣州站 | 1861 | 三 | 章贡区 | |||
130 | 赣州南站 | 1871 | 四 | 章贡区沙石镇 | |||
131 | 南康站 | 1886 | 南康区蓉江镇 | ||||
132 | 龙回站 | 1906 | 南康区龙回乡 | ||||
133 | 信丰站 | 1924 | 信丰县嘉定镇 | ||||
134 | 大塘埠站 | 1940 | 信丰县大塘埠镇 | ||||
135 | 铁石口站 | 1955 | 信丰县铁石口镇 | ||||
136 | 小江站 | 1968 | 信丰县小江镇 | ||||
137 | 龙南站 | 1986 | 龙南县龙南镇 | ||||
138 | 关西镇站 | 1997 | 龙南县关西镇 | ||||
139 | 定南站 | 2009 | 三 | 定南县历市镇 | 中国铁路广州局集团有限公司 | ||
140 | 上陵站 | 2029 | 四 | 广东省 | 河源市 | 和平县上陵镇 | |
141 | 和平站 | 2046 | 和平县阳明镇 | ||||
142 | 林寨站 | 2063 | 和平县林寨镇 | ||||
143 | 东水站 | 2076 | 和平县东水镇 | ||||
144 | 龙川北站 | 2091 | 一 | 龙川县老隆镇 | |||
145 | 龙川站 | 2102 | 二 | 龙川县老隆镇 | |||
146 | 佗城站 | 2112 | 四 | 龙川县佗城镇 | |||
147 | 蓝口站 | 2130 | 东源县蓝口镇 | ||||
148 | 黄田站 | 2140 | 已关闭 | 东源县黄田镇 | |||
149 | 义合站 | 2151 | 四 | 东源县义合镇 | |||
150 | 楼角站 | 2159 | 已关闭 | 东源县楼角镇 | |||
151 | 仙塘站 | 2166 | 四 | 东源县仙塘镇 | |||
152 | 河源站 | 2177 | 三 | 源城区 | |||
153 | 白田站 | 2183 | 已关闭 | 源城区白田村 | |||
154 | 新服站 | 2192 | 源城区 | ||||
155 | 埔前站 | 2202 | 四 | 源城区埔前镇 | |||
156 | 麻坡站 | 2216 | 惠州市 | 博罗县麻坡镇 | |||
157 | 杨村镇站 | 2226 | 博罗县杨村镇 | ||||
158 | 泰美站 | 2236 | 博罗县泰美镇 | ||||
159 | 博罗东站 | 2247 | 已关闭 | 博罗县良田 | |||
160 | 惠州站 | 2257 | 二 | 惠城区小金口镇 | |||
161 | 惠州西站 | 2267 | 四 | 惠城区龙丰街道 | |||
162 | 新屋站 | 2267 | 已关闭 | 惠城区 | |||
163 | 陈江站 | 2281 | 四 | 惠城区陈江镇 | |||
164 | 沥林站 | 2291 | 五 | 惠城区沥林镇 | |||
165 | 谢岗站 | 2297 | 五等站 | 东莞市 | 谢岗镇 | ||
166 | 黄曹站 | 2306 | 已关闭 | 谢岗镇黄曹 | |||
167 | 东莞东站 | 2311 | 常平镇麦元社区 | ||||
168 | 土塘站 | 2315 | 常平镇土塘村 | ||||
169 | 樟木头站 | 2328 | 三等站 | 樟木头镇 | |||
170 | 塘头厦站 | 2339 | 四等站 | 塘厦镇 | |||
171 | 石鼓站 | 2344 | 已关闭 | 塘厦镇石鼓村 | |||
172 | 平湖站 | 2352 | 四等站 | 深圳市 | 平湖街道 | ||
173 | 平湖南站 | 2354 | 一等站 | 平湖街道 | |||
174 | 深圳东站 | 2364 | 三等站 | 布吉街道 | |||
175 | 笋岗站 | 2369 | 三等站 | 笋岗街道 | |||
176 | 深圳站 | 2372 | 一等站 | 南湖街道 | |||
177 | 香港红磡站 | 2407 | - | 香港特别行政 | 区油尖旺区 | 红磡畅运道 | 香港铁路有限公司 |
参考资料 |
内容由百科小编提供,本内容不代表globalbaike.com立场,内容投诉举报请联系全球百科客服。如若转载,请注明出处:https://globalbaike.com/6207/